Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 1049
9–19 · 32,1%2 porażki z rzędu
Ostatnia gra 1 rok temu
Ostatnia gra 1 rok temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 7 | 28,6% | |
| 3 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 7 | 1–6 | 14,3% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1036-4 |
| Coastalforest | Mapy losowe drużynowe | 22:46 | 1 rok temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1040-9 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 26:17 | 1 rok temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1049+23 | Coastalforest | Mapy losowe drużynowe | 8:11 | 1 rok temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1026-10 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 13:01 | 1 rok temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1036+24 |
| Nomad | Mapy losowe drużynowe | 18:04 | 2 lata temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1012+25 |
| Haboob | Mapy losowe drużynowe | 21:38 | 2 lata temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 987-9 | Haboob | Mapy losowe drużynowe | 24:08 | 2 lata temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 996-6 |
| Team Islands | Mapy losowe drużynowe | 27:05 | 2 lata temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1002+29 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 28:02 | 2 lata temu |
| Przegrana | Sojusznicy (2)
| 973-7 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 28:29 | 2 lata temu |