Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 1061
12–7 · 63,2%1 wygrana z rzędu
Ostatnia gra 2 lata temu
Ostatnia gra 2 lata temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 8 | 37,5% | |
| 3 | 66,7% | |
| 2 | 100,0% | |
| 2 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 8 | 4–4 | 50,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | 1061+21 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 27:57 | 2 lata temu | |
| Przegrana | 1040-17 | Runestones | Mapy losowe drużynowe | 31:38 | 2 lata temu | ||
| Wygrana | 1057+23 |
| Haboob | Mapy losowe drużynowe | 28:38 | 2 lata temu | |
| Wygrana | 1075+28 | Black Forest | Bez rankingu | 30:18 | 3 lata temu | ||
| Przegrana | 1047-43 |
| Arena | Bez rankingu | 30:58 | 3 lata temu | |
| Przegrana | 1090-36 |
| Nomad | Bez rankingu | 38:06 | 3 lata temu | |
| Wygrana | 992+47 |
| Mediterranean | Bez rankingu | 28:27 | 4 lata temu | |
| Przegrana | 945-55 |
| Acropolis Rms2 | Bez rankingu | 12:47 | 4 lata temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1126-33 |
| Arabia | Bez rankingu | 26:24 | 4 lata temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1159-25 |
| Fortress | Bez rankingu | 28:16 | 4 lata temu |