Erg_Raider
🇩🇪 DE
Ratings
| Ranking | Posição | Rating | V–D | Pico | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa Aleatório em Equipe | 942 | 1728 | 2115–2118 · 50,0% | 1748 | -2 |
Carregando estatísticas…
🇩🇪 DE
| Ranking | Posição | Rating | V–D | Pico | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa Aleatório em Equipe | 942 | 1728 | 2115–2118 · 50,0% | 1748 | -2 |
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 11 de set. de 2026 a 13 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.536 | 1.405 | 1.577 | 5 |
| outubro de 2026 | 1.593 | 1.560 | 1.748 | 35 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| Teutões | 14 | 42,9% | 22 minutos |
| Etíopes | 4 | 50,0% | 25 minutos |
| Japoneses | 2 | 50,0% | 13 minutos |
| Armênios | 1 | 100,0% | 28 minutos |
| Bengalis | 1 | 0,0% | 26 minutos |
| Búlgaros | 1 | 100,0% | 13 minutos |
| Celtas | 1 | 0,0% | 28 minutos |
| Dravidianos | 1 | 0,0% | 35 minutos |
| Hindustânis | 1 | 100,0% | 20 minutos |
| Incas | 1 | 100,0% | 26 minutos |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| Jurchéns | 1 | 0,0% | 16 minutos |
| Lituanos | 1 | 100,0% | 33 minutos |
| Magiares | 1 | 0,0% | 10 minutos |
| Malaios | 1 | 0,0% | 14 minutos |
| Malineses | 1 | 100,0% | 37 minutos |
| Portugueses | 1 | 0,0% | 21 minutos |
| Sarracenos | 1 | 0,0% | 17 minutos |
| Saxões | 1 | 0,0% | 12 minutos |
| Sicilianos | 1 | 0,0% | 5 minutos |
| Espanhóis | 1 | 100,0% | 19 minutos |
| Tártaros | 1 | 0,0% | 5 minutos |
| Turcos | 1 | 100,0% | 19 minutos |
| Wu | 1 | 100,0% | 26 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 8 | 50,0% |
| Africanclearing | 7 | 42,9% |
| Black Forest | 6 | 50,0% |
| Coastalforest | 5 | 60,0% |
| Nomad | 4 | 50,0% |
| Arabia | 3 | 33,3% |
| Yucatan | 3 | 33,3% |
| Baltic | 1 | 0,0% |
| Fortress | 1 | 0,0% |
| Highland | 1 | 100,0% |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Lombardia Rms2 | 1 | 0,0% |
Ainda há poucas partidas em comum.
Ainda há poucas partidas em comum.
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| Búlgaros | 12 | 4–8 | 33,3% |
| Tártaros | 12 | 6–6 | 50,0% |
| Hindustânis | 9 | 5–4 | 55,6% |
| Sicilianos | 9 | 4–5 | 44,4% |
| Khmers | 8 | 4–4 | 50,0% |
| Astecas | 7 | 2–5 | 28,6% |
| Berberes | 7 | 4–3 | 57,1% |
| Chineses | 7 | 3–4 | 42,9% |
| Etíopes | 7 | 3–4 | 42,9% |
| Malineses | 7 | 2–5 | 28,6% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| Teutões | 7 | 3–4 | 42,9% |
| Armênios | 6 | 2–4 | 33,3% |
| Bizantinos | 6 | 5–1 | 83,3% |
| Celtas | 6 | 1–5 | 16,7% |
| Eslavos | 6 | 3–3 | 50,0% |
| Georgianos | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Italianos | 5 | 1–4 | 20,0% |
| Japoneses | 5 | 0–5 | 0,0% |
| Portugueses | 5 | 4–1 | 80,0% |
| Romanos | 5 | 2–3 | 40,0% |
| Saxões | 5 | 1–4 | 20,0% |
| Varangianos | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Bengalis | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Dravidianos | 4 | 0–4 | 0,0% |
| Lituanos | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Magiares | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Maias | 4 | 1–3 | 25,0% |
| Mongóis | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Persas | 4 | 0–4 | 0,0% |
| Espanhóis | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Dinamarqueses | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Os gurjares | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Hunos | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Incas | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Jurchéns | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Malaios | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Poloneses | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Vietnamitas | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Wei | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Boêmios | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Bretões | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Birmaneses | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cumanos | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Francos | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Coreanos | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Sarracenos | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Tupi | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Vikings | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Borgonheses | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Quitais | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Shu | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Turcos | 1 | 1–0 | 100,0% |
A partir das partidas de Mapa Aleatório em Equipe salvas neste site. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | IncasAliados (3)
| 1593+13 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 26:23 | há 13 horas |
| Derrota | JurchénsAliados (3)
| 1560-10 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 16:26 | há 1 dia |
| Derrota | SarracenosAliados (3)
| 1598-14 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 16:39 | há 1 dia |
| Derrota | Portugueses | 1612-18 |
| Yucatan | Mapa Aleatório em Equipe | 20:54 | há 1 dia |
| Derrota | Etíopes | 1630-16 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 28:54 | há 1 dia |
| Vitória | BúlgarosAliados (3)
| 1646+14 | Yucatan | Mapa Aleatório em Equipe | 13:11 | há 1 dia | |
| Vitória | ArmêniosAliados (3)
| 1632+20 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 27:49 | há 2 dias |
| Vitória | TeutõesAliados (3)
| 1585+13 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 35:01 | há 3 dias |
| Derrota | TeutõesAliados (3)
| 1572-18 | Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 19:27 | há 3 dias | |
| Vitória | EspanhóisAliados (3)
| 1636+13 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 18:57 | há 3 dias |