Rastgele Harita Takım
İlk %1.3
#916 / 71.085En yüksek 1835
231–158 · %59,4Üst üste 10 galibiyet
Son oyun 3 gün önce
Son oyun 3 gün önce
İstatistikler yükleniyor…
12 Eyl 2026 – 13 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1.708 | 1.707 | 1.792 | 21 |
| Ekim 2026 | 1.698 | 1.618 | 1.729 | 60 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 13 | %69,2 | 23 dakika | |
| 4 | %50,0 | 22 dakika | |
| 4 | %50,0 | 22 dakika | |
| 4 | %25,0 | 23 dakika | |
| 3 | %100,0 | 22 dakika | |
| 3 | %33,3 | 19 dakika | |
| 3 | %66,7 | 34 dakika | |
| 3 | %66,7 | 22 dakika | |
| 3 | %66,7 | 22 dakika | |
| 3 | %33,3 | 20 dakika |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 3 | %66,7 | 40 dakika | |
| 2 | %50,0 | 26 dakika | |
| 2 | %50,0 | 19 dakika | |
| 2 | %50,0 | 17 dakika | |
| 2 | %50,0 | 23 dakika | |
| 2 | %0,0 | 35 dakika | |
| 2 | %50,0 | 22 dakika | |
| 2 | %0,0 | 22 dakika | |
| 2 | %100,0 | 32 dakika | |
| 2 | %50,0 | 21 dakika | |
| 1 | %0,0 | 23 dakika | |
| 1 | %0,0 | 1 dakika | |
| 1 | %100,0 | 30 dakika | |
| 1 | %0,0 | 22 dakika | |
| 1 | %100,0 | 25 dakika | |
| 1 | %0,0 | 3 dakika | |
| 1 | %100,0 | 23 dakika | |
| 1 | %0,0 | 17 dakika | |
| 1 | %100,0 | 27 dakika | |
| 1 | %0,0 | 26 dakika | |
| 1 | %100,0 | 16 dakika | |
| 1 | %0,0 | 16 dakika | |
| 1 | %0,0 | 12 dakika | |
| 1 | %0,0 | 30 dakika | |
| 1 | %100,0 | 41 dakika | |
| 1 | %100,0 | 32 dakika | |
| 1 | %0,0 | 23 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Africanclearing | 16 | %25,0 |
| Arena | 11 | %36,4 |
| Black Forest | 10 | %70,0 |
| Coastalforest | 9 | %55,6 |
| Baltic | 8 | %62,5 |
| Yucatan | 7 | %57,1 |
| Arabia | 5 | %60,0 |
| Nomad | 5 | %100,0 |
| Fortress | 3 | %66,7 |
| Hillfort Rms2 | 3 | %66,7 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Lombardia Rms2 | 2 | %50,0 |
| Oasis | 1 | %0,0 |
| Pilgrims | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 23 | 10–13 | %43,5 | |
| 13 | 8–5 | %61,5 | |
| 13 | 7–6 | %53,8 | |
| 13 | 8–5 | %61,5 | |
| 13 | 10–3 | %76,9 | |
| 13 | 7–6 | %53,8 | |
| 11 | 8–3 | %72,7 | |
| 10 | 7–3 | %70,0 | |
| 9 | 5–4 | %55,6 | |
| 9 | 4–5 | %44,4 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | %66,7 | |
| 8 | 5–3 | %62,5 | |
| 8 | 3–5 | %37,5 | |
| 8 | 4–4 | %50,0 | |
| 8 | 1–7 | %12,5 | |
| 8 | 6–2 | %75,0 | |
| 8 | 1–7 | %12,5 | |
| 8 | 4–4 | %50,0 | |
| 8 | 6–2 | %75,0 | |
| 8 | 4–4 | %50,0 | |
| 8 | 4–4 | %50,0 | |
| 7 | 5–2 | %71,4 | |
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 7 | 5–2 | %71,4 | |
| 7 | 2–5 | %28,6 | |
| 7 | 5–2 | %71,4 | |
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 7 | 5–2 | %71,4 | |
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 7 | 2–5 | %28,6 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 6 | 4–2 | %66,7 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 4 | 0–4 | %0,0 | |
| 4 | 0–4 | %0,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1698+19 | Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 24:27 | 2 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1679+9 |
| Yucatan | Rastgele Harita Takım | 20:06 | 2 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1670-12 | Baltic | Rastgele Harita Takım | 30:20 | 2 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1682+11 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 22:39 | 2 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1671+14 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 21:02 | 2 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1657-17 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 31:52 | 2 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1694+14 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 53:27 | 3 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1680+9 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 8:15 | 3 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1656-17 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 16:53 | 3 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1673-17 |
| Yucatan | Rastgele Harita Takım | 20:17 | 3 gün önce |