随机地图 团队
前 1.3%
#941 / 71,425最高 1790
1548–1360 · 53.2%5 连胜
上一局 2天前
已记录的对局:2026年9月11日 至 2026年10月17日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,632 | 1,594 | 1,671 | 12 |
| 2026年10月 | 1,722 | 1,613 | 1,734 | 23 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 6 | 50.0% |
| Coastalforest | 5 | 80.0% |
| Arena | 4 | 50.0% |
| Arabia | 3 | 66.7% |
| Baltic | 2 | 50.0% |
| Hideout Rms2 | 2 | 50.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 50.0% |
| Pilgrims | 2 | 50.0% |
| Socotra | 2 | 50.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 13 | 9–4 | 69.2% | |
| 12 | 5–7 | 41.7% | |
| 12 | 6–6 | 50.0% | |
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 10 | 7–3 | 70.0% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1722+15 | Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 24:34 | 1天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1707-13 | Arabia | 随机地图 团队 | 13:10 | 1天前 | |
| 负 | 1720-14 | Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 12:54 | 1天前 | ||
| 胜 | 1734+12 | Oasis | 随机地图 团队 | 24:51 | 2天前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1722+13 | Arena | 随机地图 团队 | 32:42 | 2天前 | |
| 胜 | 1709+19 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 31:26 | 2天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1690+14 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 19:38 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1693+14 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 4:22 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1679+10 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 0:48 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1652-17 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 16:03 | 2天前 |