随机地图 团队
前 1.4%
#998 / 71,492最高 1739
2116–1975 · 51.7%3 连胜
上一局 5天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年10月14日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1 |
| 2026年10月 | 1,727 | 1,578 | 1,727 | 23 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 4 | 75.0% |
| Coastalforest | 4 | 50.0% |
| Arena | 3 | 100.0% |
| Baltic | 3 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 66.7% |
| Yucatan | 3 | 66.7% |
| Black Forest | 2 | 0.0% |
| Nomad | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2–7 | 22.2% | |
| 8 | 2–6 | 25.0% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 2–6 | 25.0% | |
| 8 | 1–7 | 12.5% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 0–6 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1727+13 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 46:47 | 5天前 |
| 胜 | 1337+12 |
| My Map | 非排位 | 1:11:03 | 7天前 | |
| 负 | 1325-1 |
| My Map | 非排位 | 1:07 | 7天前 | |
| 胜 | 1326+14 | My Map | 非排位 | 34:56 | 7天前 | ||
| 负 | 1312-16 |
| My Map | 非排位 | 38:09 | 7天前 | |
| 胜 | 1328+17 |
| My Map | 非排位 | 33:14 | 9天前 | |
| 胜 | 1714+19 |
| Baltic | 随机地图 团队 | 5:36 | 9天前 | |
| 胜 | 1695+13 |
| Arena | 随机地图 团队 | 41:40 | 9天前 | |
| 负 | 1682-4 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 25:59 | 9天前 | |
| 负 | 1686-19 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 39:17 | 9天前 |