Elite-Chakram- werfer
Werte
| Trefferpunkte | 50 |
|---|---|
| Angriff | 4 |
| Nahkampfrüstung | 1 |
| Durchschlagsrüstung | 0 |
| Reichweite | 6 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2 s |
| Angriffsverzögerung | 0.8 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 1.15 |
| Sichtweite | 8 |
| Ausbildungszeit | 15 s |
| Kosten | 65 Nahrung · 30 Gold |
Angriffsboni
- Eagle Warriors · 2
- Standard Buildings · 2
- Melee · 4
- Infantry · 1
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 1
- Pierce · 0
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0