Puntuaciones
Cargando puntuaciones de la clasificación oficial…
Civilizaciones más jugadas
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
Cargando puntuaciones de la clasificación oficial…
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | Compañeros (3)
| 1196-15 |
| My Map | Sin clasificar | 27:28 | hace 7 días |
| Derrota | 1241-7 |
| My Map | Sin clasificar | 22:33 | hace 8 días | |
| Derrota | 1268-16 |
| My Map | Sin clasificar | 16:33 | hace 10 días | |
| Derrota | 1296-14 |
| My Map | Sin clasificar | 9:47 | hace 10 días | |
| Derrota | 1310-11 | My Map | Sin clasificar | 18:00 | hace 10 días |