Wertungen
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
Meistgespielte Zivilisationen
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1196-15 |
| My Map | Ungewertet | 27:28 | vor 6 Tagen |
| Niederlage | 1241-7 |
| My Map | Ungewertet | 22:33 | vor 7 Tagen | |
| Niederlage | 1268-16 |
| My Map | Ungewertet | 16:33 | vor 9 Tagen | |
| Niederlage | 1296-14 |
| My Map | Ungewertet | 9:47 | vor 9 Tagen | |
| Niederlage | 1310-11 | My Map | Ungewertet | 18:00 | vor 9 Tagen |