Rankingi
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
Najczęściej grane cywilizacje
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1196-15 |
| My Map | Bez rankingu | 27:28 | 6 dni temu |
| Przegrana | 1241-7 |
| My Map | Bez rankingu | 22:33 | 8 dni temu | |
| Przegrana | 1268-16 |
| My Map | Bez rankingu | 16:33 | 9 dni temu | |
| Przegrana | 1296-14 |
| My Map | Bez rankingu | 9:47 | 9 dni temu | |
| Przegrana | 1310-11 | My Map | Bez rankingu | 18:00 | 9 dni temu |