Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 1137
121–113 · 51,7%2 porażki z rzędu
Ostatnia gra 3 lata temu
Ostatnia gra 3 lata temu
Ostatnia gra 5 lat temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 5 | 60,0% | |
| 4 | 25,0% | |
| 3 | 0,0% | |
| 2 | 50,0% | |
| 2 | 50,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 6 | 1–5 | 16,7% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1137-15 |
| Scandanavia | Mapy losowe drużynowe | 25:01 | 3 lata temu |
| Przegrana | 1152-16 |
| Team Islands | Mapy losowe drużynowe | 26:18 | 3 lata temu | |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1168+16 |
| Arena | Mapy losowe drużynowe | 44:39 | 3 lata temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1152-15 | Scandanavia | Mapy losowe drużynowe | 17:55 | 3 lata temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1167-19 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 38:22 | 3 lata temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1186+14 |
| Haboob | Mapy losowe drużynowe | 32:52 | 3 lata temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1172+17 |
| Scandanavia | Mapy losowe drużynowe | 24:06 | 3 lata temu |
| Przegrana | 1155-18 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 6:22 | 3 lata temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1173-18 |
| Haboob | Mapy losowe drużynowe | 14:10 | 3 lata temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1191-17 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 23:04 | 3 lata temu |