Zufallskarte Team
Ohne Rang
Höchstwert 1137
121–113 · 51,7 %2 Niederlagen in Folge
Letztes Spiel vor 3 Jahren
Letztes Spiel vor 3 Jahren
Letztes Spiel vor 5 Jahren
Statistik wird geladen …
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 1137-15 |
| Scandanavia | Zufallskarte Team | 25:01 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | 1152-16 |
| Team Islands | Zufallskarte Team | 26:18 | vor 3 Jahren | |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 1168+16 |
| Arena | Zufallskarte Team | 44:39 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1152-15 | Scandanavia | Zufallskarte Team | 17:55 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1167-19 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 38:22 | vor 3 Jahren |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 1186+14 |
| Haboob | Zufallskarte Team | 32:52 | vor 3 Jahren |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 1172+17 |
| Scandanavia | Zufallskarte Team | 24:06 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | 1155-18 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 6:22 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 1173-18 |
| Haboob | Zufallskarte Team | 14:10 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 1191-17 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 23:04 | vor 3 Jahren |