Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 1129
280–261 · 51,8%2 wygrane z rzędu
Ostatnia gra 42 dni temu
Ostatnia gra 42 dni temu
Ostatnia gra 5 lat temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 2 | 100,0% | |
| 2 | 50,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33,3% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | 1048+16 |
| Coastalforest | Mapy losowe drużynowe | 24:51 | 42 dni temu | |
| Wygrana | 1384+15 | My Map | Bez rankingu | 12:04 | 52 dni temu | ||
| Przegrana | 1387-22 |
| My Map | Bez rankingu | 13:46 | 78 dni temu | |
| Przegrana | 1409-13 |
| My Map | Bez rankingu | 7:40 | 79 dni temu | |
| Wygrana | 1424+14 |
| My Map | Bez rankingu | 36:23 | 79 dni temu | |
| Przegrana | 1402-19 |
| My Map | Bez rankingu | 9:58 | 79 dni temu | |
| Przegrana | 1421-20 |
| My Map | Bez rankingu | 21:25 | 79 dni temu | |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1032+17 |
| Highland | Mapy losowe drużynowe | 12:55 | 79 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1015-14 |
| Highland | Mapy losowe drużynowe | 35:16 | 80 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1029-13 |
| Enclosed | Mapy losowe drużynowe | 6:16 | 80 dni temu |