Mapa Aleatório em Equipe
Top 0.2%
#110 / 71.311Pico 2138
2127–513 · 80,6%4 vitórias seguidas
Última partida há 2 horas
Última partida há 2 horas
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 13 de set. de 2026 a 14 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2 |
| outubro de 2026 | 1.964 | 1.941 | 1.964 | 9 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0% | 19 minutos | |
| 1 | 100,0% | 19 minutos | |
| 1 | 100,0% | 31 minutos | |
| 1 | 0,0% | 32 minutos | |
| 1 | 0,0% | 30 minutos | |
| 1 | 0,0% | 4 minutos | |
| 1 | 100,0% | 21 minutos | |
| 1 | 100,0% | 27 minutos | |
| 1 | 0,0% | 25 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Black Forest | 3 | 33,3% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100,0% |
| Arabia | 1 | 0,0% |
| Arena | 1 | 0,0% |
| Highland | 1 | 100,0% |
| Socotra | 1 | 100,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 9 | 3–6 | 33,3% | |
| 8 | 5–3 | 62,5% | |
| 7 | 6–1 | 85,7% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 7 | 6–1 | 85,7% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 5–0 | 100,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 5–0 | 100,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | Aliados (3)
| 1964+11 | Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 31:11 | há 3 horas | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1953+5 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 18:57 | há 3 horas |
| Vitória | Aliados (3)
| 1948+7 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 7:39 | há 3 horas |
| Vitória | Aliados (3)
| 1941+9 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 27:12 | há 2 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1932-22 | Arena | Mapa Aleatório em Equipe | 29:42 | há 2 dias | |
| Derrota | Aliados (3)
| 1954-23 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 31:42 | há 3 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1977-16 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 25:26 | há 3 dias |
| Derrota | —Aliados (3)
| 1993-20 | Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 22:58 | há 3 dias | |
| Derrota | Aliados (3)
| 2013-21 | Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 4:00 | há 3 dias | |
| Vitória | Aliados (3)
| 2034+5 |
| Socotra | Mapa Aleatório em Equipe | 20:44 | há 31 dias |