Mapa Aleatório em Equipe
Top 0.7%
#498 / 71.291Pico 1840
3210–2871 · 52,8%1 derrota seguida
Última partida há 1 dia
Última partida há 1 dia
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 13 de set. de 2026 a 13 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.677 | 1.661 | 1.762 | 18 |
| outubro de 2026 | 1.816 | 1.722 | 1.816 | 40 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 4 | 50,0% | 22 minutos | |
| 4 | 75,0% | 26 minutos | |
| 3 | 66,7% | 15 minutos | |
| 2 | 0,0% | 45 minutos | |
| 2 | 0,0% | 8 minutos | |
| 2 | 100,0% | 7 minutos | |
| 2 | 50,0% | 21 minutos | |
| 2 | 100,0% | 20 minutos | |
| 2 | 100,0% | 32 minutos | |
| 2 | 50,0% | 15 minutos |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0% | 24 minutos | |
| 2 | 100,0% | 30 minutos | |
| 2 | 0,0% | 27 minutos | |
| 2 | 50,0% | 20 minutos | |
| 2 | 50,0% | 15 minutos | |
| 2 | 100,0% | 21 minutos | |
| 2 | 100,0% | 26 minutos | |
| 1 | 100,0% | 27 minutos | |
| 1 | 100,0% | 13 minutos | |
| 1 | 100,0% | 28 minutos | |
| 1 | 100,0% | 4 minutos | |
| 1 | 0,0% | 30 minutos | |
| 1 | 100,0% | 23 minutos | |
| 1 | 0,0% | 12 minutos | |
| 1 | 0,0% | 27 minutos | |
| 1 | 100,0% | 7 minutos | |
| 1 | 0,0% | 30 minutos | |
| 1 | 0,0% | 6 minutos | |
| 1 | 100,0% | 16 minutos | |
| 1 | 100,0% | 20 minutos | |
| 1 | 100,0% | 32 minutos | |
| 1 | 100,0% | 35 minutos | |
| 1 | 0,0% | 25 minutos | |
| 1 | 0,0% | 24 minutos | |
| 1 | 0,0% | 27 minutos | |
| 1 | 100,0% | 30 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 10 | 50,0% |
| Coastalforest | 9 | 55,6% |
| Baltic | 5 | 60,0% |
| Black Forest | 5 | 80,0% |
| Africanclearing | 4 | 50,0% |
| Arabia | 4 | 100,0% |
| Arena | 4 | 50,0% |
| Yucatan | 4 | 100,0% |
| Fortress | 3 | 33,3% |
| Lombardia Rms2 | 3 | 66,7% |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Pilgrims | 2 | 50,0% |
| Highland | 1 | 0,0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 0,0% |
| Nomad | 1 | 100,0% |
| Oasis | 1 | 100,0% |
| Socotra | 1 | 100,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 17 | 10–7 | 58,8% | |
| 16 | 9–7 | 56,3% | |
| 12 | 6–6 | 50,0% | |
| 11 | 7–4 | 63,6% | |
| 11 | 6–5 | 54,5% | |
| 11 | 9–2 | 81,8% | |
| 10 | 6–4 | 60,0% | |
| 10 | 4–6 | 40,0% | |
| 10 | 4–6 | 40,0% | |
| 10 | 7–3 | 70,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | 66,7% | |
| 9 | 5–4 | 55,6% | |
| 9 | 4–5 | 44,4% | |
| 9 | 8–1 | 88,9% | |
| 9 | 4–5 | 44,4% | |
| 8 | 6–2 | 75,0% | |
| 8 | 2–6 | 25,0% | |
| 8 | 5–3 | 62,5% | |
| 8 | 5–3 | 62,5% | |
| 8 | 4–4 | 50,0% | |
| 8 | 3–5 | 37,5% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 7 | 4–3 | 57,1% | |
| 7 | 3–4 | 42,9% | |
| 7 | 3–4 | 42,9% | |
| 7 | 3–4 | 42,9% | |
| 6 | 1–5 | 16,7% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 6 | 2–4 | 33,3% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 6 | 2–4 | 33,3% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 1816-23 | Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 26:45 | há 1 dia | ||
| Vitória | Aliados (3)
| 1839+10 |
| Coastalforest | Mapa Aleatório em Equipe | 4:13 | há 1 dia |
| Vitória | Aliados (3)
| 1829+15 |
| Yucatan | Mapa Aleatório em Equipe | 2:05 | há 1 dia |
| Vitória | Aliados (3)
| 1814+14 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 32:53 | há 1 dia |
| Vitória | Aliados (1)
| 1800+10 | Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 34:44 | há 2 dias | |
| Vitória | Aliados (1)
| 1790+9 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 28:01 | há 2 dias |
| Vitória | Aliados (1)
| 1781+16 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 15:06 | há 2 dias |
| Derrota | 1765-23 |
| Baltic | Mapa Aleatório em Equipe | 2:32 | há 2 dias | |
| Vitória | 1788+13 |
| Baltic | Mapa Aleatório em Equipe | 27:12 | há 3 dias | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1775+12 | Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 26:45 | há 3 dias |