随机地图 团队
前 0.7%
#494 / 71,492最高 1818
1390–1220 · 53.3%2 连胜
上一局 6小时前
已记录的对局:2026年9月18日 至 2026年10月13日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,627 | 1,627 | 1,739 | 31 |
| 2026年10月 | 1,816 | 1,647 | 1,816 | 57 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arabia | 3 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 66.7% |
| Nomad | 3 | 66.7% |
| Oasis | 3 | 66.7% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 0.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 30 | 14–16 | 46.7% | |
| 28 | 13–15 | 46.4% | |
| 19 | 10–9 | 52.6% | |
| 18 | 9–9 | 50.0% | |
| 15 | 8–7 | 53.3% | |
| 14 | 6–8 | 42.9% | |
| 14 | 5–9 | 35.7% | |
| 13 | 8–5 | 61.5% | |
| 12 | 6–6 | 50.0% | |
| 11 | 6–5 | 54.5% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 9–0 | 100.0% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 7–0 | 100.0% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | —队友 (3)
| 1818+18 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 12:57 | 6小时前 |
| 胜 | —队友 (3)
| 1800+19 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 24:19 | 7小时前 |
| 负 | —队友 (3)
| 1781-14 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 20:53 | 7小时前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1795-21 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 24:52 | 8小时前 |
| 胜 | —队友 (3)
| 1816+15 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 12:14 | 8小时前 |
| 胜 | —队友 (3)
| 1801+16 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 25:10 | 9小时前 |
| 胜 | — | 1485+14 |
| Haboob | 随机地图 1v1 | 21:00 | 9小时前 |
| 胜 | —队友 (3)
| 1785+15 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 9:55 | 1天前 |
| 胜 | —队友 (2)
| 1770+15 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 26:15 | 1天前 |
| 负 | —队友 (3)
| 1755-14 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 18:32 | 2天前 |