wosm
🇵🇱 PL
Puntuaciones
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio por equipos | 788 | 1758 | 105–52 · 66,9 % | 1758 | +3 |
Cargando estadísticas…
🇵🇱 PL
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio por equipos | 788 | 1758 | 105–52 · 66,9 % | 1758 | +3 |
Cargando estadísticas…
Partidas registradas del 22 sept 2026 al 13 oct 2026.
| Mes | Puntuación final | Mínimo | Máximo | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 1659 | 1659 | 1660 | 2 |
| octubre de 2026 | 1758 | 1654 | 1758 | 36 |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Búlgaros | 4 | 75,0 % | 26 minutos |
| Magiares | 3 | 66,7 % | 24 minutos |
| Georgianos | 2 | 50,0 % | 22 minutos |
| Indostanos | 2 | 50,0 % | 25 minutos |
| Japoneses | 2 | 100,0 % | 27 minutos |
| Kitán | 2 | 50,0 % | 28 minutos |
| Wei | 2 | 100,0 % | 18 minutos |
| Armenios | 1 | 100,0 % | 33 minutos |
| Aztecas | 1 | 100,0 % | 20 minutos |
| Bengalíes | 1 | 100,0 % | 30 minutos |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Bereberes | 1 | 0,0 % | 18 minutos |
| Celtas | 1 | 0,0 % | 34 minutos |
| Chinos | 1 | 100,0 % | 34 minutos |
| Dravídicos | 1 | 100,0 % | 29 minutos |
| Etíopes | 1 | 0,0 % | 41 minutos |
| Inca | 1 | 100,0 % | 11 minutos |
| Jemeres | 1 | 0,0 % | 33 minutos |
| Malíes | 1 | 0,0 % | 32 minutos |
| Maya | 1 | 100,0 % | 27 minutos |
| Mongoles | 1 | 100,0 % | 35 minutos |
| Portugueses | 1 | 0,0 % | 26 minutos |
| Eslavos | 1 | 100,0 % | 37 minutos |
| Tártaros | 1 | 100,0 % | 17 minutos |
| Turcos | 1 | 100,0 % | 34 minutos |
| Vietnamitas | 1 | 100,0 % | 22 minutos |
| Vikingos | 1 | 100,0 % | 24 minutos |
| Mapa | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| Africanclearing | 9 | 55,6 % |
| Megarandom Rms2 | 9 | 77,8 % |
| Arena | 6 | 66,7 % |
| Coastalforest | 6 | 100,0 % |
| Nomad | 3 | 66,7 % |
| Baltic | 2 | 50,0 % |
| Pilgrims | 1 | 0,0 % |
Todavía hay pocas partidas en común.
Todavía hay pocas partidas en común.
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Etíopes | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Cumanos | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Daneses | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Malayos | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Polacos | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Tártaros | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Bohemios | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Britanos | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Búlgaros | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Bizantinos | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Celtas | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Francos | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Mongoles | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Turcos | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Aztecas | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Indostanos | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Coreanos | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Romanos | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Shu | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Sicilianos | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Vietnamitas | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Wu | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Bereberes | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Dravídicos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Inca | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Italianos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Japoneses | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Kitán | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Jemeres | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Lituanos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Magiares | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Malíes | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Maya | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Persas | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Portugueses | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Sarracenos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Sajones | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Eslavos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Españoles | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Teutones | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Varegos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Vikingos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Wei | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Bengalíes | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Borgoñeses | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Gurjara | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Yurchen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Tupís | 1 | 0–1 | 0,0 % |
A partir de las partidas de Mapa aleatorio por equipos guardadas en este sitio. Una partida por equipos cuenta una vez por cada civilización enemiga.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | AztecasCompañeros (2)
| 1758+8 |
| Africanclearing | Mapa aleatorio por equipos | 20:10 | hace 35 minutos |
| Victoria | TurcosCompañeros (2)
| 1750+12 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 33:57 | hace 1 hora |
| Victoria | WeiCompañeros (2)
| 1738+9 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 14:39 | hace 1 hora |
| Derrota | PortuguesesCompañeros (2)
| 1729-15 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 26:01 | hace 2 horas |
| Victoria | MayaCompañeros (3)
| 1744+8 |
| Africanclearing | Mapa aleatorio por equipos | 27:11 | hace 5 horas |
| Victoria | BúlgarosCompañeros (3)
| 1736+14 | Coastalforest | Mapa aleatorio por equipos | 29:05 | hace 6 horas | |
| Victoria | MagiaresCompañeros (1)
| 1722+7 |
| Coastalforest | Mapa aleatorio por equipos | 23:05 | hace 6 horas |
| Victoria | ChinosCompañeros (3)
| 1715+9 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 34:28 | hace 22 horas |
| Victoria | BengalíesCompañeros (2)
| 1706+12 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 29:58 | hace 22 horas |
| Victoria | JaponesesCompañeros (1)
| 1694+14 |
| Baltic | Mapa aleatorio por equipos | 27:08 | hace 23 horas |