Mapa aleatorio por equipos
Top 76%
#55.193 / 72.915Máximo 904
284–274 · 50,9 %3 derrotas seguidas
Última partida hace 10 días
Última partida hace 10 días
Última partida hace 67 días
Última partida hace 180 días
Última partida hace 2 años
Cargando estadísticas…
Partidas registradas del 25 oct 2026 al 12 nov 2026.
| Mes | Puntuación final | Mínimo | Máximo | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 786 | 786 | 786 | 2 |
| noviembre de 2026 | 844 | 808 | 856 | 10 |
| Mapa | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| Arena | 3 | 66,7 % |
| Team Islands | 3 | 33,3 % |
| Pilgrims | 2 | 0,0 % |
| Black Forest | 1 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 0,0 % |
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–4 | 60,0 % | |
| 10 | 4–6 | 40,0 % | |
| 10 | 5–5 | 50,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
De partidas recientes de Mapa aleatorio por equipos que registramos. Una partida por equipos cuenta una vez por civilización rival.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | Compañeros (3)
| 844-12 |
| Coastalforest | Mapa aleatorio por equipos | 31:48 | hace 10 días |
| Derrota | Compañeros (3)
| 856-14 |
| Team Islands | Mapa aleatorio por equipos | 37:43 | hace 13 días |
| Derrota | Compañeros (3)
| 870-17 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 34:32 | hace 13 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 887+16 |
| Nomad | Mapa aleatorio por equipos | 47:32 | hace 13 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 871+18 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 29:35 | hace 13 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 853+18 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 38:18 | hace 13 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 835+17 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 39:51 | hace 14 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 818+10 |
| Fortified Clearing | Mapa aleatorio por equipos | 1:00:09 | hace 14 días |
| Derrota | Compañeros (3)
| 808-15 |
| Team Islands | Mapa aleatorio por equipos | 15:44 | hace 15 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 823+14 |
| Team Islands | Mapa aleatorio por equipos | 38:58 | hace 15 días |