Zufallskarte Team
Top 76%
#55.193 / 72.915Höchstwert 904
284–274 · 50,9 %3 Niederlagen in Folge
Letztes Spiel vor 10 Tagen
Letztes Spiel vor 10 Tagen
Letztes Spiel vor 67 Tagen
Letztes Spiel vor 180 Tagen
Letztes Spiel vor 2 Jahren
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 25.10.2026 bis 12.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 786 | 786 | 786 | 2 |
| November 2026 | 844 | 808 | 856 | 10 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Arena | 3 | 66,7 % |
| Team Islands | 3 | 33,3 % |
| Pilgrims | 2 | 0,0 % |
| Black Forest | 1 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 0,0 % |
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–4 | 60,0 % | |
| 10 | 4–6 | 40,0 % | |
| 10 | 5–5 | 50,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 844-12 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 31:48 | vor 10 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 856-14 |
| Team Islands | Zufallskarte Team | 37:43 | vor 13 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 870-17 |
| Arena | Zufallskarte Team | 34:32 | vor 13 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 887+16 |
| Nomad | Zufallskarte Team | 47:32 | vor 13 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 871+18 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 29:35 | vor 13 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 853+18 |
| Arena | Zufallskarte Team | 38:18 | vor 13 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 835+17 |
| Arena | Zufallskarte Team | 39:51 | vor 14 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 818+10 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 1:00:09 | vor 14 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 808-15 |
| Team Islands | Zufallskarte Team | 15:44 | vor 15 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 823+14 |
| Team Islands | Zufallskarte Team | 38:58 | vor 15 Tagen |