Empire Wars a squadre
Non classificato
Massimo 1006
12–18 · 40,0%2 sconfitte di fila
Ultima partita 30 giorni fa
Ultima partita 30 giorni fa
Ultima partita 30 giorni fa
Ultima partita 4 anni fa
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 17 ott 2026 al 17 ott 2026.
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0% | 42 minuti | |
| 1 | 0,0% | 41 minuti | |
| 1 | 0,0% | 29 minuti |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Black Forest | 1 | 0,0% |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 0,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre recenti che abbiamo registrato. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà avversaria.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 921-16 |
| Frigidlake | Empire Wars a squadre | 20:54 | 30 giorni fa |
| Sconfitta | 750-17 |
| Goldenpit Rms2 | Mappa casuale a squadre | 29:26 | 30 giorni fa | |
| Sconfitta | 767-16 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 41:18 | 30 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 783-14 | Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 41:53 | 30 giorni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 818+13 |
| Goldenpit Rms2 | Mappa casuale a squadre | 41:24 | 32 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 805+19 |
| Nomad | Mappa casuale a squadre | 1:49 | 32 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 765-21 |
| Oasis | Mappa casuale a squadre | 25:16 | 32 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 786+15 |
| Goldenpit Rms2 | Mappa casuale a squadre | 30:21 | 33 giorni fa |
| Vittoria | 771+12 |
| Pilgrims | Mappa casuale a squadre | 36:14 | 33 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 759-18 |
| Arena | Mappa casuale a squadre | 29:17 | 33 giorni fa |