boanaan
🇳🇱 NL
Punteggi
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale 1v1 | 369 | 2175 | 1389–1252 · 52,6% | 2372 | -3 |
Caricamento delle statistiche…
🇳🇱 NL
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale 1v1 | 369 | 2175 | 1389–1252 · 52,6% | 2372 | -3 |
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 14 set 2026 al 11 ott 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 2219 | 2144 | 2286 | 9 |
| ottobre 2026 | 2175 | 2175 | 2264 | 24 |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| Giapponesi | 2 | 50,0% | 18 minuti |
| Shu | 2 | 50,0% | 30 minuti |
| Armeni | 1 | 0,0% | 21 minuti |
| Bulgari | 1 | 0,0% | 19 minuti |
| Birmani | 1 | 100,0% | 32 minuti |
| Cumani | 1 | 0,0% | 15 minuti |
| Etiopi | 1 | 0,0% | 11 minuti |
| Goti | 1 | 100,0% | 17 minuti |
| Indostani | 1 | 0,0% | 14 minuti |
| Unni | 1 | 100,0% | 34 minuti |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| Inca | 1 | 100,0% | 18 minuti |
| Italiani | 1 | 100,0% | 22 minuti |
| Coreani | 1 | 100,0% | 23 minuti |
| Malesi | 1 | 100,0% | 25 minuti |
| Maliani | 1 | 0,0% | 19 minuti |
| Maya | 1 | 100,0% | 14 minuti |
| Persiani | 1 | 100,0% | 19 minuti |
| Portoghesi | 1 | 100,0% | 13 minuti |
| Saraceni | 1 | 0,0% | 26 minuti |
| Siciliani | 1 | 0,0% | 34 minuti |
| Spagnoli | 1 | 0,0% | 34 minuti |
| Tartari | 1 | 0,0% | 27 minuti |
| Teutoni | 1 | 0,0% | 24 minuti |
| Turchi | 1 | 0,0% | 20 minuti |
| Variaghi | 1 | 100,0% | 24 minuti |
| Vietnamiti | 1 | 0,0% | 22 minuti |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Arabia | 10 | 60,0% |
| Arabian Desert | 8 | 12,5% |
| Scandanavia | 3 | 33,3% |
| Hideout Rms2 | 2 | 100,0% |
| Northernisles | 2 | 50,0% |
| Enclosed | 1 | 100,0% |
| Fourlakes | 1 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0,0% |
Ancora poche partite in comune.
Ancora poche partite in comune.
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Bulgari | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Vichinghi | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Cumani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Lituani | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Teutoni | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Wu | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Aztechi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Bengalesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Boemi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Celti | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Danesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Dravidi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Etiopi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Georgiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Goti | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Gurjara | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Indostani | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Italiani | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Giapponesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Kitai | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Khmer | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Magiari | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Maya | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Polacchi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Romani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Sassoni | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Spagnoli | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Tartari | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Turchi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Variaghi | 1 | 1–0 | 100,0% |
Dalle partite Mappa casuale 1v1 salvate su questo sito. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà nemica.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | Saraceni | 2175-19 |
| Arabian Desert | Mappa casuale 1v1 | 25:30 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | Etiopi | 2194-23 |
| Scandanavia | Mappa casuale 1v1 | 11:21 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | Giapponesi | 2217-4 |
| Arabian Desert | Mappa casuale 1v1 | 9:58 | 2 giorni fa |
| Vittoria | Birmani | 2221+26 |
| Northernisles | Mappa casuale 1v1 | 31:33 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | Vietnamiti | 2195-13 |
| Scandanavia | Mappa casuale 1v1 | 22:24 | 2 giorni fa |
| Vittoria | Coreani | 2208+10 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 22:38 | 2 giorni fa |
| Vittoria | Unni | 2198+12 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 33:44 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | Armeni | 2186-18 |
| Arabian Desert | Mappa casuale 1v1 | 21:17 | 2 giorni fa |
| Vittoria | — | 2204+13 |
| Scandanavia | Mappa casuale 1v1 | 22:28 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | — | 2191-9 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 23:40 | 4 giorni fa |