Mappa casuale a squadre
Non classificato
Massimo 1334
119–80 · 59,8%3 sconfitte di fila
Ultima partita 4 anni fa
Ultima partita 4 anni fa
Ultima partita 5 anni fa
Caricamento delle statistiche…
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 10 | 50,0% | |
| 7 | 71,4% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre recenti che abbiamo registrato. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà avversaria.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 1020-14 | My Map | Non classificata | 32:47 | 229 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 1244-11 | Mongolia | Non classificata | 40:07 | 295 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 1334-11 | Oasis | Mappa casuale a squadre | 27:15 | 4 anni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (1)
| 1345-12 | Arena | Mappa casuale a squadre | 19:11 | 4 anni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 1357-16 | Oasis | Mappa casuale a squadre | 25:01 | 4 anni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 1373+15 |
| Highland | Mappa casuale a squadre | 23:07 | 4 anni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 1358+19 |
| Oasis | Mappa casuale a squadre | 28:13 | 4 anni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 1339+14 |
| Mountainrange | Mappa casuale a squadre | 23:26 | 4 anni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 1325+17 |
| Mountainrange | Mappa casuale a squadre | 31:32 | 4 anni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 1308-13 |
| Arena | Mappa casuale a squadre | 39:14 | 4 anni fa |