Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 892
99–113 · 46,7%1 wygrana z rzędu
Ostatnia gra 207 dni temu
Ostatnia gra 207 dni temu
Ostatnia gra 3 lata temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 6 | 33,3% | |
| 6 | 33,3% | |
| 5 | 40,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 722+14 |
| Glade | Mapy losowe drużynowe | 27:22 | 207 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (2)
| 708-14 | Glade | Mapy losowe drużynowe | 48:22 | 207 dni temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (2)
| 722-10 |
| Seasons | Mapy losowe drużynowe | 35:20 | 209 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 732-14 |
| Pilgrims | Mapy losowe drużynowe | 10:09 | 210 dni temu |
| Przegrana | 746-15 |
| Nomad | Mapy losowe drużynowe | 45:36 | 213 dni temu | |
| Przegrana | 761-21 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 35:03 | 214 dni temu | |
| Wygrana | 782+16 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 35:50 | 214 dni temu | |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 766+5 |
| Hillfort Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 5:49 | 214 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 761-14 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 38:52 | 215 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 775-16 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 17:48 | 215 dni temu |