Carte aléatoire par équipes
Non classé
Record 892
99–113 · 46,7 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 207 jours
Dernière partie il y a 207 jours
Dernière partie il y a 3 ans
Chargement des statistiques…
| Civilisation | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 6 | 33,3 % | |
| 6 | 33,3 % | |
| 5 | 40,0 % | |
| 2 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 0–4 | 0,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 722+14 |
| Glade | Carte aléatoire par équipes | 27:22 | il y a 207 jours |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 708-14 | Glade | Carte aléatoire par équipes | 48:22 | il y a 207 jours | |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 722-10 |
| Seasons | Carte aléatoire par équipes | 35:20 | il y a 209 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 732-14 |
| Pilgrims | Carte aléatoire par équipes | 10:09 | il y a 210 jours |
| Défaite | 746-15 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 45:36 | il y a 213 jours | |
| Défaite | 761-21 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 35:03 | il y a 214 jours | |
| Victoire | 782+16 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 35:50 | il y a 214 jours | |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 766+5 |
| Hillfort Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 5:49 | il y a 214 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 761-14 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 38:52 | il y a 215 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 775-16 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 17:48 | il y a 215 jours |