Mapa Aleatório em Equipe
Top 0.9%
#637 / 71.277Pico 1816
571–540 · 51,4%2 vitórias seguidas
Última partida há 24 dias
Última partida há 24 dias
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 22 de set. de 2026 a 22 de set. de 2026.
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0% | 23 minutos | |
| 1 | 100,0% | 12 minutos | |
| 1 | 100,0% | 23 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Arabia | 1 | 100,0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33,3% | |
| 6 | 1–5 | 16,7% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | Aliados (3)
| 1784+11 |
| Lombardia Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 23:19 | há 24 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1773+9 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 11:58 | há 24 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1764-19 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 22:36 | há 24 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1388-20 |
| My Map | Sem ranking | 1:24 | há 24 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1783-16 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 21:12 | há 42 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1799-17 |
| Highland | Mapa Aleatório em Equipe | 45:55 | há 42 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1816+7 |
| Highland | Mapa Aleatório em Equipe | 20:01 | há 42 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1809+12 | Highland | Mapa Aleatório em Equipe | 34:35 | há 42 dias | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1797+15 |
| Highland | Mapa Aleatório em Equipe | 22:38 | há 42 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1782-7 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 26:32 | há 42 dias |