随机地图 团队
前 0.4%
#284 / 71,425最高 2102
2279–1187 · 65.8%1 连胜
上一局 4天前
已记录的对局:2026年9月10日 至 2026年10月13日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,005 | 1,989 | 2,102 | 27 |
| 2026年10月 | 1,872 | 1,872 | 2,023 | 20 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 10 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 8 | 62.5% |
| Black Forest | 6 | 66.7% |
| Coastalforest | 4 | 25.0% |
| Baltic | 3 | 66.7% |
| Oasis | 3 | 66.7% |
| Yucatan | 3 | 0.0% |
| Africanclearing | 2 | 100.0% |
| Fortress | 2 | 100.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Hillfort Rms2 | 1 | 0.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 14 | 11–3 | 78.6% | |
| 13 | 9–4 | 69.2% | |
| 13 | 11–2 | 84.6% | |
| 12 | 11–1 | 91.7% | |
| 12 | 10–2 | 83.3% | |
| 12 | 11–1 | 91.7% | |
| 12 | 9–3 | 75.0% | |
| 11 | 7–4 | 63.6% | |
| 11 | 10–1 | 90.9% | |
| 11 | 8–3 | 72.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 8–2 | 80.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 8–2 | 80.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 10 | 9–1 | 90.0% | |
| 9 | 9–0 | 100.0% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 9 | 7–2 | 77.8% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 7–1 | 87.5% | |
| 8 | 8–0 | 100.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 7–1 | 87.5% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 7 | 7–0 | 100.0% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1872+4 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 20:36 | 4天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1868-23 |
| Yucatan | 随机地图 团队 | 1:15 | 4天前 |
| 负 | 1891-16 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 26:35 | 4天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1907+6 |
| Arena | 随机地图 团队 | 23:45 | 4天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1901-28 | Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 6:22 | 4天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1929-23 | Yucatan | 随机地图 团队 | 26:13 | 4天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1952+14 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 32:21 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (2)
| 1938+4 |
| Arena | 随机地图 团队 | 21:16 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1934+9 |
| Baltic | 随机地图 团队 | 30:07 | 5天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1925+8 |
| Baltic | 随机地图 团队 | 26:15 | 6天前 |