Crom
🇪🇸 ES
Classements Elo
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire 1c1 | 858 | 1959 | 5730–5699 · 50,1 % | 2020 | +5 |
Chargement des statistiques…
🇪🇸 ES
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire 1c1 | 858 | 1959 | 5730–5699 · 50,1 % | 2020 | +5 |
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 15 sept. 2026 au 13 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 885 | 1 870 | 1 923 | 8 |
| octobre 2026 | 1 959 | 1 839 | 1 959 | 37 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Bulgares | 13 | 53,8 % | 27 minutes |
| Slaves | 4 | 75,0 % | 26 minutes |
| Goths | 3 | 0,0 % | 26 minutes |
| Italiens | 3 | 0,0 % | 30 minutes |
| Perses | 3 | 33,3 % | 35 minutes |
| Éthiopiens | 2 | 0,0 % | 26 minutes |
| Teutons | 2 | 50,0 % | 23 minutes |
| Vietnamiens | 2 | 100,0 % | 21 minutes |
| Arméniens | 1 | 0,0 % | 29 minutes |
| Aztèques | 1 | 0,0 % | 29 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Berbères | 1 | 100,0 % | 8 minutes |
| Bohémiens | 1 | 100,0 % | 9 minutes |
| Birmans | 1 | 0,0 % | 23 minutes |
| Celtes | 1 | 0,0 % | 47 minutes |
| Khmers | 1 | 0,0 % | 24 minutes |
| Coréens | 1 | 100,0 % | 28 minutes |
| Lituaniens | 1 | 0,0 % | 9 minutes |
| Romains | 1 | 0,0 % | 14 minutes |
| Espagnols | 1 | 100,0 % | 29 minutes |
| Turcs | 1 | 0,0 % | 15 minutes |
| Vikings | 1 | 0,0 % | 43 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Arabian Desert | 17 | 47,1 % |
| Arabia | 10 | 40,0 % |
| Glade | 7 | 57,1 % |
| Scandanavia | 7 | 28,6 % |
| Hideout Rms2 | 2 | 0,0 % |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 0,0 % |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0,0 % |
Pas encore assez de parties en commun.
Pas encore assez de parties en commun.
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Bulgares | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Perses | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Italiens | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Slaves | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Berbères | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Danois | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Éthiopiens | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Géorgiens | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Goths | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Hindoustanis | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Khmers | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Maliens | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Mongols | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Espagnols | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Bengalis | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Bohémiens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Birmans | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Chinois | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Coumans | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Francs | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Huns | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Incas | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Jürchen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Khitan | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Coréens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Lituaniens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Magyars | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Mayas | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Polonais | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Portugais | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Romains | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Sarrasins | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Shu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Siciliens | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Teutons | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Turcs | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Vikings | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Wei | 1 | 0–1 | 0,0 % |
D’après les parties Carte aléatoire 1c1 enregistrées sur ce site. Une partie en équipe compte une fois par civilisation ennemie.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Berbères | 1959+23 |
| Arabian Desert | Carte aléatoire 1c1 | 8:09 | il y a 2 heures |
| Victoire | Bulgares | 1936+5 |
| Glade | Carte aléatoire 1c1 | 36:06 | il y a 3 heures |
| Victoire | Bulgares | 1931+14 |
| Arabian Desert | Carte aléatoire 1c1 | 9:06 | il y a 3 heures |
| Victoire | Bulgares | 1917+16 |
| Scandanavia | Carte aléatoire 1c1 | 23:43 | il y a 3 heures |
| Victoire | Vietnamiens | 1901+11 |
| Arabia | Carte aléatoire 1c1 | 11:50 | il y a 10 heures |
| Défaite | Bulgares | 1890-20 |
| Arabian Desert | Carte aléatoire 1c1 | 46:25 | il y a 10 heures |
| Défaite | Perses | 1910-19 |
| Glade | Carte aléatoire 1c1 | 43:26 | il y a 11 heures |
| Victoire | Coréens | 1929+13 |
| Arabian Desert | Carte aléatoire 1c1 | 27:36 | il y a 1 jour |
| Défaite | Turcs | 1916-9 |
| Glade | Carte aléatoire 1c1 | 15:25 | il y a 1 jour |
| Victoire | Bohémiens | 1925+11 |
| Arabian Desert | Carte aléatoire 1c1 | 9:12 | il y a 1 jour |