CRYIN的好朋友
🇹🇼 TW
Punteggi
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 513 | 1810 | 182–113 · 61,7% | 1810 | +7 |
Caricamento delle statistiche…
🇹🇼 TW
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 513 | 1810 | 182–113 · 61,7% | 1810 | +7 |
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 24 set 2026 al 24 set 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1810 | 1810 | 1810 | 3 |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Arabia | 1 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100,0% |
| Oasis | 1 | 100,0% |
Ancora poche partite in comune.
Ancora poche partite in comune.
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Tartari | 5 | 4–1 | 80,0% |
| Slavi | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Bulgari | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Dravidi | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Giapponesi | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Khmer | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Bizantini | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cumani | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Etiopi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Gurjara | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Kitai | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Mongoli | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Tupi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Variaghi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Wu | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Aztechi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Bengalesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Berberi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Boemi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Britanni | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Celti | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Cinesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Danesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Georgiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Unni | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Lituani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Magiari | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Maliani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Maya | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Persiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Portoghesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Romani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Spagnoli | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Vietnamiti | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Vichinghi | 1 | 1–0 | 100,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre salvate su questo sito. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà nemica.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | JuzhenCompagni di squadra (3)
| 1810+12 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 16:37 | 19 giorni fa |
| Vittoria | Aztechi | 1798+9 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 30:04 | 19 giorni fa |
| Vittoria | Shu | 1789+5 |
| Oasis | Mappa casuale a squadre | 1:20 | 19 giorni fa |
| Sconfitta | Georgiani | 1790-12 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 20:27 | 62 giorni fa |
| Vittoria | Bulgari | 1802+18 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 31:39 | 73 giorni fa |
| Sconfitta | Georgiani | 1784-13 |
| Enclosed | Mappa casuale 1v1 | 6:59 | 73 giorni fa |
| Sconfitta | Georgiani | 1797-17 |
| Arabia | Mappa casuale 1v1 | 19:19 | 73 giorni fa |
| Vittoria | Bulgari | 1814+16 |
| Crownwood | Mappa casuale 1v1 | 26:32 | 76 giorni fa |
| Vittoria | Giapponesi | 1798+6 |
| Arena | Mappa casuale 1v1 | 25:00 | 76 giorni fa |
| Sconfitta | Georgiani | 1792-15 |
| Enclosed | Mappa casuale 1v1 | 15:07 | 76 giorni fa |