Mappa casuale a squadre
Top 66%
#48.485 / 72.964Massimo 965
112–88 · 56,0%1 vittoria di fila
Ultima partita 13 giorni fa
Ultima partita 13 giorni fa
Ultima partita 27 giorni fa
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 26 ott 2026 al 9 nov 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 895 | 895 | 895 | 2 |
| novembre 2026 | 920 | 901 | 939 | 21 |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| 6 | 66,7% | 23 minuti | |
| 5 | 60,0% | 30 minuti | |
| 3 | 33,3% | 33 minuti | |
| 2 | 100,0% | 22 minuti | |
| 2 | 50,0% | 40 minuti | |
| 2 | 100,0% | 36 minuti | |
| 1 | 100,0% | 1 minuto | |
| 1 | 0,0% | 30 minuti | |
| 1 | 0,0% | 2 minuti |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 5 | 40,0% |
| Africanclearing | 4 | 100,0% |
| Mountain Pass | 4 | 100,0% |
| Arabia | 3 | 33,3% |
| Black Forest | 3 | 0,0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 66,7% |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 100,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre recenti che abbiamo registrato. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà avversaria.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Compagni di squadra (1)
| 920+15 |
| Mountain Pass | Mappa casuale a squadre | 27:33 | 13 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (1)
| 905-13 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 26:06 | 13 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (1)
| 918-16 |
| Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 32:41 | 14 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 934+13 |
| Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 39:44 | 14 giorni fa |
| Sconfitta | 975-20 |
| My Map | Non classificata | 14:08 | 16 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 921-24 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 38:55 | 17 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 945-18 | Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 2:00 | 17 giorni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 963+14 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 37:55 | 17 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (1)
| 949+16 | Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 36:31 | 17 giorni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (1)
| 933+13 |
| Africanclearing | Mappa casuale a squadre | 21:22 | 17 giorni fa |