Zufallskarte Team
Ohne Rang
Höchstwert 1308
76–52 · 59,4 %4 Niederlagen in Folge
Letztes Spiel vor 3 Jahren
Letztes Spiel vor 3 Jahren
Letztes Spiel vor 5 Jahren
Statistik wird geladen …
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | 1249-15 | Arabia | Zufallskarte Team | 33:47 | vor 3 Jahren | ||
| Niederlage | 1264-16 | Arabia | Zufallskarte Team | 15:15 | vor 3 Jahren | ||
| Niederlage | 1280-15 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 29:42 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | 1295-13 | Africanclearing | Zufallskarte Team | 9:20 | vor 3 Jahren | ||
| Sieg | 1308+17 |
| Haboob | Zufallskarte Team | 18:06 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | 1291-14 |
| Yucatan | Zufallskarte Team | 11:54 | vor 3 Jahren | |
| Sieg | 1305+17 | Yucatan | Zufallskarte Team | 16:45 | vor 3 Jahren | ||
| Sieg | 1288+16 |
| Haboob | Zufallskarte Team | 18:03 | vor 3 Jahren | |
| Sieg | 1272+17 |
| Fourlakes | Zufallskarte Team | 29:58 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | 1255-14 |
| Fourlakes | Zufallskarte Team | 39:06 | vor 3 Jahren |