LM | Perce1992
🇩🇪 DE
Puntuaciones
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio por equipos | 853 | 1748 | 1596–1610 · 49,8 % | 1752 | +2 |
Cargando estadísticas…
🇩🇪 DE
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio por equipos | 853 | 1748 | 1596–1610 · 49,8 % | 1752 | +2 |
Cargando estadísticas…
Partidas registradas del 30 sept 2026 al 13 oct 2026.
| Mes | Puntuación final | Mínimo | Máximo | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 1685 | 1685 | 1685 | 2 |
| octubre de 2026 | 1748 | 1696 | 1748 | 18 |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Malíes | 2 | 100,0 % | 25 minutos |
| Cumanos | 1 | 0,0 % | 28 minutos |
| Dravídicos | 1 | 0,0 % | 22 minutos |
| Georgianos | 1 | 0,0 % | 24 minutos |
| Godos | 1 | 100,0 % | 15 minutos |
| Hunos | 1 | 0,0 % | 21 minutos |
| Italianos | 1 | 0,0 % | 18 minutos |
| Japoneses | 1 | 100,0 % | 36 minutos |
| Lituanos | 1 | 100,0 % | 12 minutos |
| Malayos | 1 | 100,0 % | 36 minutos |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Persas | 1 | 100,0 % | 1 minuto |
| Sarracenos | 1 | 100,0 % | 22 minutos |
| Shu | 1 | 0,0 % | 17 minutos |
| Sicilianos | 1 | 100,0 % | 38 minutos |
| Eslavos | 1 | 100,0 % | 12 minutos |
| Tártaros | 1 | 100,0 % | 27 minutos |
| Tupís | 1 | 100,0 % | 1 minuto |
| Turcos | 1 | 100,0 % | 21 minutos |
| Wei | 1 | 100,0 % | 22 minutos |
| Mapa | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 5 | 60,0 % |
| Arena | 4 | 75,0 % |
| Black Forest | 4 | 75,0 % |
| Nomad | 3 | 66,7 % |
| Baltic | 2 | 50,0 % |
| Arabia | 1 | 100,0 % |
| Yucatan | 1 | 100,0 % |
Todavía hay pocas partidas en común.
Todavía hay pocas partidas en común.
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Dravídicos | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Armenios | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Búlgaros | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Chinos | 6 | 2–4 | 33,3 % |
| Godos | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Gurjara | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Portugueses | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Sicilianos | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Etíopes | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Coreanos | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Españoles | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Tártaros | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Vikingos | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Bengalíes | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Kitán | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Jemeres | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Malayos | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Polacos | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Wei | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Bohemios | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Borgoñeses | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Birmanos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Bizantinos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Francos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Georgianos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Indostanos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Hunos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Inca | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Japoneses | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Yurchen | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Lituanos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Mongoles | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Persas | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Romanos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Sarracenos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Sajones | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Teutones | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Tupís | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Vietnamitas | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Bereberes | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Celtas | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Cumanos | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Magiares | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Malíes | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Eslavos | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Wu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
A partir de las partidas de Mapa aleatorio por equipos guardadas en este sitio. Una partida por equipos cuenta una vez por cada civilización enemiga.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | MalíesCompañeros (3)
| 1748+10 |
| Nomad | Mapa aleatorio por equipos | 18:18 | hace 4 horas |
| Victoria | LituanosCompañeros (3)
| 1738+8 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 11:34 | hace 4 horas |
| Derrota | GeorgianosCompañeros (3)
| 1730-9 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 23:36 | hace 5 horas |
| Victoria | PersasCompañeros (3)
| 1739+10 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 1:26 | hace 5 horas |
| Victoria | TupísCompañeros (3)
| 1729+14 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 1:05 | hace 5 horas |
| Victoria | JaponesesCompañeros (3)
| 1715+14 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 35:44 | hace 6 horas |
| Derrota | ShuCompañeros (3)
| 1701-10 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 16:49 | hace 1 día |
| Victoria | SarracenosCompañeros (3)
| 1711+15 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 22:06 | hace 1 día |
| Victoria | MalayosCompañeros (3)
| 1696+14 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 35:48 | hace 10 días |
| Victoria | TártarosCompañeros (3)
| 1682+12 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 27:24 | hace 10 días |