Mapa aleatorio por equipos
Top 67%
#49.106 / 73.014Máximo 984
180–230 · 43,9 %3 victorias seguidas
Última partida hace 7 días
Última partida hace 7 días
Última partida hace 3 años
Cargando estadísticas…
Partidas registradas del 6 nov 2026 al 10 nov 2026.
| Mes | Puntuación final | Mínimo | Máximo | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 913 | 859 | 917 | 12 |
| Mapa | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 6 | 66,7 % |
| Arena | 1 | 0,0 % |
| Black Forest | 1 | 0,0 % |
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Mountain Pass | 1 | 0,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Team Islands | 1 | 0,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
De partidas recientes de Mapa aleatorio por equipos que registramos. Una partida por equipos cuenta una vez por civilización rival.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | Compañeros (3)
| 913+18 |
| Fortified Clearing | Mapa aleatorio por equipos | 18:12 | hace 7 días |
| Victoria | Compañeros (2)
| 895+18 | Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 37:10 | hace 7 días | |
| Victoria | Compañeros (2)
| 877+15 |
| Nomad | Mapa aleatorio por equipos | 1:03:16 | hace 7 días |
| Derrota | Compañeros (2)
| 862-12 |
| Mountain Pass | Mapa aleatorio por equipos | 23:38 | hace 7 días |
| Victoria | Compañeros (2)
| 874+15 | Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 17:47 | hace 7 días | |
| Derrota | 859-17 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 42:41 | hace 8 días | |
| Derrota | Compañeros (3)
| 876-14 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 31:02 | hace 8 días |
| Derrota | 890-15 | Team Islands | Mapa aleatorio por equipos | 27:10 | hace 8 días | ||
| Derrota | Compañeros (2)
| 905-12 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 21:32 | hace 8 días |
| Victoria | Compañeros (3)
| 917+18 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 40:19 | hace 9 días |