Emperor_Napoleon
🇨🇳 CN
Puntuaciones
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio 1v1 | 207 | 2309 | 1383–1208 · 53,4 % | 2404 | +6 |
| Mapa aleatorio por equipos | 456 | 1823 | 544–426 · 56,1 % | 1938 | +5 |
Cargando estadísticas…
🇨🇳 CN
| Clasificación | Posición | Puntuación | V–D | Máximo | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa aleatorio 1v1 | 207 | 2309 | 1383–1208 · 53,4 % | 2404 | +6 |
| Mapa aleatorio por equipos | 456 | 1823 | 544–426 · 56,1 % | 1938 | +5 |
Cargando estadísticas…
Partidas registradas del 2 oct 2026 al 13 oct 2026.
| Mes | Puntuación final | Mínimo | Máximo | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 2309 | 2220 | 2344 | 58 |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Persas | 6 | 50,0 % | 35 minutos |
| Japoneses | 4 | 50,0 % | 25 minutos |
| Turcos | 4 | 50,0 % | 40 minutos |
| Bengalíes | 3 | 0,0 % | 20 minutos |
| Wu | 3 | 66,7 % | 29 minutos |
| Aztecas | 2 | 100,0 % | 22 minutos |
| Bohemios | 2 | 50,0 % | 23 minutos |
| Britanos | 2 | 100,0 % | 25 minutos |
| Daneses | 2 | 50,0 % | 25 minutos |
| Etíopes | 2 | 50,0 % | 25 minutos |
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias | Duración media |
|---|---|---|---|
| Hunos | 2 | 0,0 % | 22 minutos |
| Inca | 2 | 100,0 % | 31 minutos |
| Kitán | 2 | 50,0 % | 29 minutos |
| Polacos | 2 | 50,0 % | 21 minutos |
| Portugueses | 2 | 50,0 % | 24 minutos |
| Vietnamitas | 2 | 100,0 % | 14 minutos |
| Bereberes | 1 | 0,0 % | 18 minutos |
| Búlgaros | 1 | 100,0 % | 36 minutos |
| Birmanos | 1 | 100,0 % | 40 minutos |
| Bizantinos | 1 | 0,0 % | 37 minutos |
| Celtas | 1 | 0,0 % | 37 minutos |
| Godos | 1 | 100,0 % | 30 minutos |
| Gurjara | 1 | 100,0 % | 27 minutos |
| Italianos | 1 | 100,0 % | 23 minutos |
| Magiares | 1 | 100,0 % | 18 minutos |
| Malíes | 1 | 100,0 % | 15 minutos |
| Sarracenos | 1 | 0,0 % | 24 minutos |
| Sicilianos | 1 | 0,0 % | 27 minutos |
| Tártaros | 1 | 100,0 % | 15 minutos |
| Teutones | 1 | 0,0 % | 22 minutos |
| Vikingos | 1 | 0,0 % | 4 minutos |
| Mapa | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| Arabia | 18 | 61,1 % |
| Arabian Desert | 17 | 47,1 % |
| Fortress | 11 | 45,5 % |
| Scandanavia | 10 | 70,0 % |
| Glade | 1 | 0,0 % |
Todavía hay pocas partidas en común.
Todavía hay pocas partidas en común.
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Bengalíes | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Lituanos | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Romanos | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Birmanos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Bizantinos | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Chinos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Cumanos | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Daneses | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Etíopes | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Hunos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| Japoneses | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Jemeres | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Malayos | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Mongoles | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Persas | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Eslavos | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Españoles | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Tártaros | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Wei | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Aztecas | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Celtas | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Dravídicos | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Georgianos | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Inca | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Italianos | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Yurchen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Coreanos | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Polacos | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Portugueses | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Sajones | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Shu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Teutones | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Tupís | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Turcos | 1 | 0–1 | 0,0 % |
A partir de las partidas de Mapa aleatorio 1v1 guardadas en este sitio. Una partida por equipos cuenta una vez por cada civilización enemiga.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | JaponesesCompañeros (1)
| 1823+13 | Arena | Mapa aleatorio por equipos | 38:24 | hace 10 horas | |
| Victoria | BúlgarosCompañeros (1)
| 1810+8 | Arabia | Mapa aleatorio por equipos | 10:07 | hace 11 horas | |
| Victoria | — | 2309+8 |
| Arabia | Mapa aleatorio 1v1 | 35:50 | hace 14 horas |
| Victoria | Italianos | 2301+3 |
| Arabia | Mapa aleatorio 1v1 | 22:39 | hace 23 horas |
| Victoria | LituanosCompañeros (1)
| 1802+12 |
| Arabia | Mapa aleatorio por equipos | 50:55 | hace 1 día |
| Victoria | AztecasCompañeros (1)
| 1790+12 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 45:38 | hace 1 día |
| Victoria | EtíopesCompañeros (1)
| 1778+9 | Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 23:09 | hace 1 día | |
| Derrota | ChinosCompañeros (1)
| 1769-23 | Arabia | Mapa aleatorio por equipos | 28:29 | hace 1 día | |
| Victoria | Japoneses | 2298+17 |
| Arabia | Mapa aleatorio 1v1 | 14:24 | hace 1 día |
| Victoria | Malíes | 2281+8 |
| Arabia | Mapa aleatorio 1v1 | 14:37 | hace 1 día |