Mapa aleatorio por equipos
Sin clasificar
Máximo 1061
119–120 · 49,8 %2 derrotas seguidas
Última partida hace 2 años
Última partida hace 2 años
Última partida hace 3 años
Última partida hace 5 años
Cargando estadísticas…
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 4 | 25,0 % | |
| 3 | 66,7 % | |
| 2 | 100,0 % | |
| 2 | 0,0 % | |
| 2 | 50,0 % | |
| 2 | 50,0 % | |
| 2 | 50,0 % | |
| 1 | 100,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
De partidas recientes de Mapa aleatorio por equipos que registramos. Una partida por equipos cuenta una vez por civilización rival.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 911-15 |
| Yucatan | Mapa aleatorio por equipos | 25:23 | hace 2 años | |
| Derrota | 926-14 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 34:04 | hace 2 años | |
| Victoria | 940+14 |
| Runestones | Mapa aleatorio por equipos | 46:09 | hace 2 años | |
| Victoria | 926+16 |
| Haboob | Mapa aleatorio por equipos | 15:38 | hace 2 años | |
| Derrota | 910-13 | Yucatan | Mapa aleatorio por equipos | 33:32 | hace 2 años | ||
| Victoria | 923+16 |
| Runestones | Mapa aleatorio por equipos | 29:12 | hace 2 años | |
| Victoria | 907+13 |
| Megarandom Rms2 | Mapa aleatorio por equipos | 30:53 | hace 2 años | |
| Victoria | 894+15 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 48:45 | hace 2 años | |
| Derrota | 879-18 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 40:47 | hace 2 años | |
| Victoria | 897+15 |
| Black Forest | Mapa aleatorio por equipos | 59:15 | hace 2 años |