Random Map 1v1
Unranked
Peak 774
1–6 · 14.3%1 win in a row
Last game 260 days ago
Last game 260 days ago
Last game 1 year ago
Loading statistics…
| Civilization | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 13 | 69.2% | |
| 3 | 33.3% | |
| 1 | 0.0% | |
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 0.0% | |
| 1 | 0.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1087+8 | Pilgrims | Unranked | 43:51 | 54 days ago | ||
| Loss | Team mates (3)
| 1079-19 |
| Hideout Rms2 | Unranked | 30:06 | 185 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1098-13 |
| Arena | Unranked | 41:08 | 187 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1111+21 |
| Ghost Lake | Unranked | 40:03 | 187 days ago |
| Loss | 1090-14 |
| Ghost Lake | Unranked | 27:05 | 187 days ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1104-17 |
| Hideout Rms2 | Unranked | 1:01:15 | 187 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1145+18 |
| Megarandom Rms2 | Unranked | 24:13 | 189 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1103-24 |
| Ghost Lake | Unranked | 14:53 | 189 days ago |
| Win | 1127+10 |
| Nomad | Unranked | 13:01 | 189 days ago | |
| Win | Team mates (3)
| 1117+12 |
| Steppe Rms2 | Unranked | 32:50 | 191 days ago |