星空夜羽
🇹🇼 TW
Punteggi
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 879 | 1742 | 354–243 · 59,3% | 1783 | +5 |
Caricamento delle statistiche…
🇹🇼 TW
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 879 | 1742 | 354–243 · 59,3% | 1783 | +5 |
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 19 set 2026 al 13 ott 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1682 | 1682 | 1768 | 11 |
| ottobre 2026 | 1742 | 1688 | 1742 | 18 |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| Dravidi | 3 | 100,0% | 18 minuti |
| Armeni | 1 | 100,0% | 23 minuti |
| Birmani | 1 | 0,0% | 11 minuti |
| Bizantini | 1 | 100,0% | 28 minuti |
| Danesi | 1 | 100,0% | 1 minuto |
| Goti | 1 | 0,0% | 22 minuti |
| Unni | 1 | 0,0% | 19 minuti |
| Inca | 1 | 100,0% | 27 minuti |
| Kitai | 1 | 0,0% | 20 minuti |
| Khmer | 1 | 0,0% | 19 minuti |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| Coreani | 1 | 0,0% | 31 minuti |
| Magiari | 1 | 100,0% | 30 minuti |
| Malesi | 1 | 100,0% | 27 minuti |
| Maya | 1 | 0,0% | 34 minuti |
| Mongoli | 1 | 100,0% | 23 minuti |
| Persiani | 1 | 100,0% | 21 minuti |
| Polacchi | 1 | 0,0% | 24 minuti |
| Siciliani | 1 | 0,0% | 28 minuti |
| Tartari | 1 | 100,0% | 24 minuti |
| Tupi | 1 | 100,0% | 12 minuti |
| Vichinghi | 1 | 100,0% | 11 minuti |
| Wu | 1 | 0,0% | 27 minuti |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Coastalforest | 6 | 33,3% |
| Arena | 5 | 80,0% |
| Africanclearing | 4 | 50,0% |
| Arabia | 4 | 50,0% |
| Black Forest | 2 | 100,0% |
| Oasis | 2 | 100,0% |
| Nomad | 1 | 0,0% |
Ancora poche partite in comune.
Ancora poche partite in comune.
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Aztechi | 7 | 5–2 | 71,4% |
| Etiopi | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Vichinghi | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Bulgari | 4 | 4–0 | 100,0% |
| Khmer | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Vietnamiti | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Bengalesi | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Danesi | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Franchi | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Indostani | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Magiari | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Shu | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Spagnoli | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Tartari | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Boemi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Borgognoni | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Birmani | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Celti | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cinesi | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cumani | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Dravidi | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Gurjara | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Italiani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Giapponesi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Kitai | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Lituani | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Mongoli | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Persiani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Saraceni | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Sassoni | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Siciliani | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Tupi | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Armeni | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Berberi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Georgiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Malesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Maya | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Portoghesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Slavi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Teutoni | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Turchi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Variaghi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Wei | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Wu | 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre salvate su questo sito. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà nemica.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Armeni | 1742+18 |
| Africanclearing | Mappa casuale a squadre | 22:46 | 1 ora fa |
| Vittoria | Mongoli | 1724+13 | Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 23:21 | 1 ora fa | |
| Vittoria | Persiani | 1711+24 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 20:39 | 2 ore fa |
| Vittoria | Vichinghi | 1687+27 |
| Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 11:13 | 2 ore fa |
| Vittoria | DravidiCompagni di squadra (2)
| 1660+10 |
| Arena | Mappa casuale a squadre | 14:20 | 3 ore fa |
| Sconfitta | MayaCompagni di squadra (3)
| 1650-14 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 33:42 | 3 ore fa |
| Sconfitta | PolacchiCompagni di squadra (3)
| 1664-12 |
| Nomad | Mappa casuale a squadre | 23:33 | 4 ore fa |
| Sconfitta | UnniCompagni di squadra (3)
| 1676-12 |
| Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 18:30 | 4 ore fa |
| Vittoria | DanesiCompagni di squadra (1)
| 1455 | — | My Map | Non classificata | 37:08 | 8 ore fa |
| Sconfitta | Danesi | 1455 |
| My Map | Non classificata | 0:13 | 8 ore fa |