BoB
🇳🇱 NL
Punteggi
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 537 | 1806 | 195–90 · 68,4% | 1906 | -2 |
Caricamento delle statistiche…
🇳🇱 NL
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 537 | 1806 | 195–90 · 68,4% | 1906 | -2 |
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 10 set 2026 al 6 ott 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1843 | 1842 | 1906 | 21 |
| ottobre 2026 | 1806 | 1806 | 1851 | 3 |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Black Forest | 5 | 40,0% |
| Fortress | 4 | 100,0% |
| Arena | 3 | 100,0% |
| Africanclearing | 2 | 100,0% |
| Coastalforest | 1 | 0,0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 100,0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100,0% |
| Socotra | 1 | 100,0% |
Ancora poche partite in comune.
Ancora poche partite in comune.
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Etiopi | 8 | 3–5 | 37,5% |
| Boemi | 7 | 6–1 | 85,7% |
| Celti | 7 | 4–3 | 57,1% |
| Giapponesi | 7 | 5–2 | 71,4% |
| Borgognoni | 6 | 5–1 | 83,3% |
| Italiani | 6 | 5–1 | 83,3% |
| Romani | 6 | 4–2 | 66,7% |
| Saraceni | 6 | 5–1 | 83,3% |
| Aztechi | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Polacchi | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Tupi | 5 | 5–0 | 100,0% |
| Armeni | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Berberi | 4 | 0–4 | 0,0% |
| Bizantini | 4 | 4–0 | 100,0% |
| Cinesi | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Danesi | 4 | 1–3 | 25,0% |
| Gurjara | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Coreani | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Turchi | 4 | 4–0 | 100,0% |
| Vichinghi | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Dravidi | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Juzhen | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Lituani | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Maliani | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Maya | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Slavi | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Spagnoli | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Vietnamiti | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Wu | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Bengalesi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Britanni | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Bulgari | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Georgiani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Indostani | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Unni | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Kitai | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Khmer | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Mongoli | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Teutoni | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Variaghi | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Wei | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cumani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Franchi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Goti | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Inca | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Magiari | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Persiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Sassoni | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Siciliani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Tartari | 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre salvate su questo sito. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà nemica.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | RomaniCompagni di squadra (2)
| 1806-21 |
| Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 12:42 | 7 giorni fa |
| Sconfitta | —Compagni di squadra (2)
| 1827-24 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 11:08 | 7 giorni fa |
| Vittoria | GurjaraCompagni di squadra (3)
| 1851+8 |
| Africanclearing | Mappa casuale a squadre | 29:35 | 10 giorni fa |
| Vittoria | BirmaniCompagni di squadra (3)
| 1843+9 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 31:35 | 13 giorni fa |
| Vittoria | UnniCompagni di squadra (2)
| 1834+9 |
| Lombardia Rms2 | Mappa casuale a squadre | 25:59 | 14 giorni fa |
| Vittoria | ArmeniCompagni di squadra (2)
| 1825+5 |
| Fortress | Mappa casuale a squadre | 9:12 | 14 giorni fa |
| Vittoria | GurjaraCompagni di squadra (2)
| 1820+5 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 25:46 | 14 giorni fa |
| Sconfitta | PortoghesiCompagni di squadra (2)
| 1815-14 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 10:46 | 14 giorni fa |
| Sconfitta | VichinghiCompagni di squadra (3)
| 1829-13 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 23:34 | 14 giorni fa |
| Sconfitta | DanesiCompagni di squadra (3)
| 1842-18 | Black Forest | Mappa casuale a squadre | 26:41 | 19 giorni fa |