Black Dick
🇲🇽 MX
Punteggi
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 953 | 1731 | 185–125 · 59,7% | 1818 | -2 |
Caricamento delle statistiche…
🇲🇽 MX
| Classifica | Pos. | Punteggio | V–S | Picco | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mappa casuale a squadre | 953 | 1731 | 185–125 · 59,7% | 1818 | -2 |
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 24 set 2026 al 2 ott 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1749 | 1697 | 1749 | 9 |
| ottobre 2026 | 1731 | 1731 | 1744 | 3 |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Arena | 4 | 25,0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100,0% |
| Coastalforest | 2 | 0,0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 100,0% |
| Arabia | 1 | 0,0% |
Ancora poche partite in comune.
Ancora poche partite in comune.
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Maya | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Tartari | 5 | 3–2 | 60,0% |
| Gurjara | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Khmer | 4 | 4–0 | 100,0% |
| Lituani | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Bulgari | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Birmani | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Cumani | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Goti | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Indostani | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| Persiani | 3 | 0–3 | 0,0% |
| Slavi | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Vietnamiti | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Boemi | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Dravidi | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Unni | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Coreani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Magiari | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Mongoli | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Romani | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Spagnoli | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Teutoni | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Aztechi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Borgognoni | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Celti | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Cinesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Danesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Etiopi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Italiani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Malesi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Maliani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Polacchi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Portoghesi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Saraceni | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Sassoni | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Siciliani | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Tupi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Variaghi | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Vichinghi | 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre salvate su questo sito. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà nemica.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | KhmerCompagni di squadra (3)
| 1731-13 | Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 27:33 | 11 giorni fa | |
| Sconfitta | CinesiCompagni di squadra (3)
| 1744-14 |
| Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 29:33 | 12 giorni fa |
| Vittoria | BerberiCompagni di squadra (3)
| 1758+9 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 33:01 | 12 giorni fa |
| Vittoria | SaraceniCompagni di squadra (3)
| 1749+17 |
| Lombardia Rms2 | Mappa casuale a squadre | 41:58 | 14 giorni fa |
| Sconfitta | ItalianiCompagni di squadra (3)
| 1732-15 | Arabia | Mappa casuale a squadre | 16:04 | 14 giorni fa | |
| Vittoria | BulgariCompagni di squadra (3)
| 1747+17 | Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 28:45 | 16 giorni fa | |
| Sconfitta | GotiCompagni di squadra (3)
| 1730-9 |
| Arena | Mappa casuale a squadre | 23:05 | 16 giorni fa |
| Vittoria | CinesiCompagni di squadra (3)
| 1739+19 |
| Lombardia Rms2 | Mappa casuale a squadre | 24:15 | 16 giorni fa |
| Vittoria | CinesiCompagni di squadra (3)
| 1720+12 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 25:43 | 17 giorni fa |
| Vittoria | VietnamitiCompagni di squadra (3)
| 1708+11 | Arena | Mappa casuale a squadre | 4:33 | 17 giorni fa |