Black Dick
🇲🇽 MX
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 951 | 1731 | 185–125 · 59,7 % | 1818 | -2 |
Statistik wird geladen …
🇲🇽 MX
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 951 | 1731 | 185–125 · 59,7 % | 1818 | -2 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 24.09.2026 bis 02.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.749 | 1.697 | 1.749 | 9 |
| Oktober 2026 | 1.731 | 1.731 | 1.744 | 3 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Arena | 4 | 25,0 % |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100,0 % |
| Coastalforest | 2 | 0,0 % |
| Lombardia Rms2 | 2 | 100,0 % |
| Arabia | 1 | 0,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Maya | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Tataren | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Gurjara | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Khmer | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Litauer | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Bulgaren | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Birmanen | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Kumanen | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Goten | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Hindustani | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Perser | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Slawen | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Vietnamesen | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Böhmen | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Draviden | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Hunnen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Koreaner | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Ungarn | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Mongolen | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Römer | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Spanier | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Teutonen | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Azteken | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Burgunder | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Kelten | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Chinesen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Dänen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Äthiopier | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Italiener | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Malaien | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Malier | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Polen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Portugiesen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Sarazenen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Sachsen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Sizilianer | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Tupi | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Waräger | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Wikinger | 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | KhmerTeamkameraden (3)
| 1731-13 | Coastalforest | Zufallskarte Team | 27:33 | vor 11 Tagen | |
| Niederlage | ChinesenTeamkameraden (3)
| 1744-14 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 29:33 | vor 12 Tagen |
| Sieg | BerberTeamkameraden (3)
| 1758+9 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 33:01 | vor 12 Tagen |
| Sieg | SarazenenTeamkameraden (3)
| 1749+17 |
| Lombardia Rms2 | Zufallskarte Team | 41:58 | vor 14 Tagen |
| Niederlage | ItalienerTeamkameraden (3)
| 1732-15 | Arabia | Zufallskarte Team | 16:04 | vor 14 Tagen | |
| Sieg | BulgarenTeamkameraden (3)
| 1747+17 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 28:45 | vor 16 Tagen | |
| Niederlage | GotenTeamkameraden (3)
| 1730-9 |
| Arena | Zufallskarte Team | 23:05 | vor 16 Tagen |
| Sieg | ChinesenTeamkameraden (3)
| 1739+19 |
| Lombardia Rms2 | Zufallskarte Team | 24:15 | vor 16 Tagen |
| Sieg | ChinesenTeamkameraden (3)
| 1720+12 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:43 | vor 17 Tagen |
| Sieg | VietnamesenTeamkameraden (3)
| 1708+11 | Arena | Zufallskarte Team | 4:33 | vor 17 Tagen |