Zufallskarte Team
Top 83%
#60.465 / 73.008Höchstwert 855
15–21 · 41,7 %1 Sieg in Folge
Letztes Spiel vor 20 Stunden
Letztes Spiel vor 20 Stunden
Letztes Spiel vor 8 Tagen
Letztes Spiel vor 11 Tagen
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 02.11.2026 bis 16.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 773 | 716 | 914 | 25 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 21 | 47,6 % | 33 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 3 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 46 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 32 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 4 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Fortress | 6 | 50,0 % |
| Black Forest | 5 | 80,0 % |
| Arena | 4 | 50,0 % |
| Highland | 4 | 25,0 % |
| Fortified Clearing | 2 | 0,0 % |
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Arabia | 1 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 100,0 % |
| Team Islands | 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 8 | 5–3 | 62,5 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 773+16 | Highland | Zufallskarte Team | 36:38 | vor 21 Stunden | |
| Niederlage | 757-13 |
| Highland | Zufallskarte Team | 45:55 | vor 1 Tag | |
| Sieg | 770+11 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 46:44 | vor 1 Tag | |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 759+11 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 12:03 | vor 1 Tag |
| Niederlage | 748-11 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 21:55 | vor 1 Tag | |
| Sieg | 759+18 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 37:42 | vor 1 Tag | |
| Niederlage | 741-13 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 59:57 | vor 1 Tag | |
| Niederlage | 754-12 |
| Highland | Zufallskarte Team | 43:00 | vor 1 Tag | |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 766-14 | Arena | Zufallskarte Team | 27:12 | vor 1 Tag | |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 780+13 |
| Arena | Zufallskarte Team | 26:14 | vor 2 Tagen |