Zufallskarte Team
Top 36%
#26.635 / 73.006Höchstwert 1226
82–85 · 49,1 %2 Siege in Folge
Letztes Spiel vor 8 Tagen
Letztes Spiel vor 8 Tagen
Letztes Spiel vor 83 Tagen
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 31.10.2026 bis 14.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 3 |
| November 2026 | 1.131 | 1.108 | 1.181 | 12 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 11 | 45,5 % | 24 Minuten | |
| 4 | 50,0 % | 31 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 25,0 % |
| Mountain Pass | 3 | 66,7 % |
| Coastalforest | 2 | 100,0 % |
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Arena | 1 | 0,0 % |
| Budapest Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Fortress | 1 | 0,0 % |
| Nomad | 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 2–5 | 28,6 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1131+19 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 17:43 | vor 8 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1112+16 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 26:23 | vor 8 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1096-15 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 47:33 | vor 8 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1111-17 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 2:01 | vor 8 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1128+20 |
| Budapest Rms2 | Zufallskarte Team | 29:55 | vor 8 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1108-11 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 43:14 | vor 11 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1119-12 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 22:57 | vor 11 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1131+14 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 26:28 | vor 11 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1117-18 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 39:09 | vor 11 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 1191-14 |
| My Map | Ungewertet | 38:55 | vor 14 Tagen |