SayGG
🇺🇸 US
Aussi connu sous le nom de: DS | FN, FN | SayGG, FrontLine, KoD
Classements Elo
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire 1c1 | 706 | 2007 | 2488–2461 · 50,3 % | 2007 | +3 |
Chargement des statistiques…
🇺🇸 US
Aussi connu sous le nom de: DS | FN, FN | SayGG, FrontLine, KoD
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire 1c1 | 706 | 2007 | 2488–2461 · 50,3 % | 2007 | +3 |
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 25 sept. 2026 au 12 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 |
| octobre 2026 | 2 007 | 1 773 | 2 007 | 47 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Polonais | 9 | 44,4 % | 22 minutes |
| Bulgares | 8 | 87,5 % | 16 minutes |
| Danois | 4 | 0,0 % | 16 minutes |
| Éthiopiens | 4 | 100,0 % | 20 minutes |
| Vietnamiens | 3 | 100,0 % | 9 minutes |
| Celtes | 2 | 0,0 % | 16 minutes |
| Coumans | 2 | 100,0 % | 18 minutes |
| Incas | 2 | 50,0 % | 33 minutes |
| Khmers | 2 | 0,0 % | 10 minutes |
| Varègues | 2 | 100,0 % | 28 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Bourguignons | 1 | 100,0 % | 11 minutes |
| Dravidiens | 1 | 0,0 % | 16 minutes |
| Huns | 1 | 100,0 % | 20 minutes |
| Maliens | 1 | 0,0 % | 1 minute |
| Mongols | 1 | 0,0 % | 25 minutes |
| Perses | 1 | 0,0 % | 28 minutes |
| Portugais | 1 | 100,0 % | 20 minutes |
| Saxons | 1 | 100,0 % | 24 minutes |
| Siciliens | 1 | 100,0 % | 13 minutes |
| Teutons | 1 | 0,0 % | 32 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Arabia | 20 | 65,0 % |
| Arabian Desert | 12 | 58,3 % |
| Glade | 9 | 55,6 % |
| Arena | 4 | 50,0 % |
| Northernisles | 2 | 0,0 % |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 100,0 % |
Pas encore assez de parties en commun.
Pas encore assez de parties en commun.
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Japonais | 5 | 1–4 | 20,0 % |
| Arméniens | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Bulgares | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Incas | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Slaves | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Bengalis | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Bourguignons | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Khmers | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Maliens | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Siciliens | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Bohémiens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Britanniques | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Birmans | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Byzantins | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Celtes | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Coumans | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Dravidiens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Éthiopiens | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Francs | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Gurjaras | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Hindoustanis | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Italiens | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Jürchen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Lituaniens | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Malais | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Mongols | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Saxons | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Turcs | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Vietnamiens | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Vikings | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Wei | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Wu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
D’après les parties Carte aléatoire 1c1 enregistrées sur ce site. Une partie en équipe compte une fois par civilisation ennemie.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | GéorgiensCoéquipiers (3)
| 1592-9 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 1:26 | il y a 42 minutes |
| Défaite | WeiCoéquipiers (3)
| 1601-11 |
| Black Forest | Carte aléatoire par équipes | 1:05 | il y a 47 minutes |
| Défaite | Coréens | 1613-8 |
| Arabia | Carte aléatoire par équipes | 22:36 | il y a 1 heure |
| Défaite | —Coéquipiers (3)
| 1621-10 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 23:14 | il y a 2 heures |
| Victoire | Danois | 1602+20 | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 18:11 | il y a 3 heures | |
| Défaite | LituaniensCoéquipiers (2)
| 1582-10 |
| Baltic | Carte aléatoire par équipes | 20:45 | il y a 4 heures |
| Défaite | MongolsCoéquipiers (3)
| 1594-6 |
| Baltic | Carte aléatoire par équipes | 15:02 | il y a 1 jour |
| Victoire | Bulgares | 2007+18 |
| Arabia | Carte aléatoire 1c1 | 24:04 | il y a 1 jour |
| Victoire | Éthiopiens | 1989+13 |
| Arabia | Carte aléatoire 1c1 | 22:12 | il y a 1 jour |
| Victoire | — | 1587+10 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 40:50 | il y a 2 jours |