Zufallskarte Team
Top 68%
#49.377 / 72.975Höchstwert 1063
21–35 · 37,5 %2 Siege in Folge
Letztes Spiel vor 7 Tagen
Letztes Spiel vor 7 Tagen
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 08.11.2026 bis 14.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 911 | 905 | 1.061 | 22 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Highland | 7 | 57,1 % |
| Fortress | 5 | 20,0 % |
| Arena | 3 | 33,3 % |
| Coastalforest | 3 | 33,3 % |
| Arabia | 2 | 0,0 % |
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Black Forest | 1 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 911+15 |
| Highland | Zufallskarte Team | 19:13 | vor 7 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 896+16 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 31:46 | vor 7 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 880-11 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 30:50 | vor 7 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 891-14 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 48:56 | vor 7 Tagen |
| Niederlage | 905-12 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 20:45 | vor 8 Tagen | |
| Niederlage | 917-13 |
| Highland | Zufallskarte Team | 46:49 | vor 8 Tagen | |
| Niederlage | 930-12 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 36:14 | vor 8 Tagen | |
| Niederlage | 942-13 |
| Arena | Zufallskarte Team | 25:24 | vor 9 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 955+20 |
| Highland | Zufallskarte Team | 32:48 | vor 9 Tagen |
| Niederlage | 935-16 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 45:15 | vor 9 Tagen |