Zufallskarte Team
Ohne Rang
Höchstwert 1188
607–659 · 47,9 %1 Niederlage in Folge
Letztes Spiel vor 146 Tagen
Letztes Spiel vor 146 Tagen
Letztes Spiel vor 6 Jahren
Statistik wird geladen …
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 8 | 62,5 % | |
| 3 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 5 | 5–0 | 100,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 974-18 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 26:07 | vor 146 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 992+13 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 2:50 | vor 146 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 979-13 |
| Seasons | Zufallskarte Team | 30:01 | vor 158 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 992-18 |
| Glade | Zufallskarte Team | 34:54 | vor 159 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1010+12 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 30:17 | vor 162 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 998+14 |
| Seasons | Zufallskarte Team | 33:19 | vor 164 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 984-13 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 1:58 | vor 164 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 997+14 |
| Oasis | Zufallskarte Team | 5:00 | vor 164 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 983+18 |
| Oasis | Zufallskarte Team | 27:40 | vor 165 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 965-12 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 30:20 | vor 166 Tagen |