DL | Fer_Amicus
🇲🇽 MX
Ratings
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 499 | 1814 | 851–524 · 61.9% | 1828 | +1 |
Loading statistics…
🇲🇽 MX
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 499 | 1814 | 851–524 · 61.9% | 1828 | +1 |
Loading statistics…
Tracked games from Oct 10, 2026 to Oct 10, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1,814 | 1,799 | 1,814 | 11 |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
Not enough shared games yet.
Not enough shared games yet.
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Aztecs | 9 | 7–2 | 77.8% |
| Bulgarians | 9 | 8–1 | 88.9% |
| Khmer | 8 | 6–2 | 75.0% |
| Maya | 8 | 2–6 | 25.0% |
| Chinese | 7 | 4–3 | 57.1% |
| Vietnamese | 7 | 2–5 | 28.6% |
| Tatars | 6 | 3–3 | 50.0% |
| Dravidians | 5 | 3–2 | 60.0% |
| Mongols | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Slavs | 5 | 3–2 | 60.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Bohemians | 4 | 4–0 | 100.0% |
| Japanese | 4 | 4–0 | 100.0% |
| Shu | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Armenians | 3 | 0–3 | 0.0% |
| Burgundians | 3 | 0–3 | 0.0% |
| Cumans | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Lithuanians | 3 | 3–0 | 100.0% |
| Wei | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Britons | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Burmese | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Ethiopians | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Khitans | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Koreans | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Portuguese | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Saxons | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Bengalis | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Berbers | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Celts | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Franks | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Hindustanis | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Malay | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Malians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Persians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Poles | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Romans | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Spanish | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Teutons | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Tupi | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Vikings | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Wu | 1 | 1–0 | 100.0% |
From the matches stored on this site for Random Map Team. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | RomansTeam mates (1)
| 1814+4 | Coastalforest | Random Map Team | 19:49 | 3 days ago | |
| Loss | —Team mates (1)
| 1810-17 |
| Black Forest | Random Map Team | 25:44 | 3 days ago |
| Win | —Team mates (1)
| 1827+5 |
| Arena | Random Map Team | 10:07 | 3 days ago |
| Win | —Team mates (1)
| 1822+7 |
| Coastalforest | Random Map Team | 12:45 | 3 days ago |
| Loss | —Team mates (1)
| 1815-13 |
| Coastalforest | Random Map Team | 22:25 | 3 days ago |
| Win | JapaneseTeam mates (1)
| 1828+6 |
| Arena | Random Map Team | 38:20 | 3 days ago |
| Win | JapaneseTeam mates (1)
| 1822+4 |
| Black Forest | Random Map Team | 9:26 | 3 days ago |
| Win | —Team mates (1)
| 1818+4 | Africanclearing | Random Map Team | 16:33 | 3 days ago | |
| Win | —Team mates (1)
| 1814+10 |
| Arena | Random Map Team | 12:03 | 3 days ago |
| Win | —Team mates (1)
| 1804+5 |
| Coastalforest | Random Map Team | 9:17 | 3 days ago |