Statistik: Zufallskarte Team
- Wertung
- 1.737
- Höchstwert
- 1.738
- Rang
- Platz 893 von 71.002
- Perzentil
- 98,7 %
- Spiele
- 68
- Siege–Niederlagen
- 32–36
- Siegquote
- 47,1 %
- Aktuelle Serie
- +2
- Beste Siegesserie
- 10
- Längste Niederlagenserie
- 7
- Abbruchquote
- 52,9 %
- Ø Spieldauer
- 24 Minuten
Erfasste Spiele von 10.09.2026 bis 08.10.2026.
Fakten
- Besser gewertet als 98,7 % der Spieler in Zufallskarte Team (Rang 893 von 71.002).
- Längste Siegesserie: 10 Siege.
- Längste Niederlagenserie: 7 Niederlagen.
- In 52,9 % der Spiele ausgestiegen (36 Abbrüche).
- Durchschnittliche Spieldauer: 24 Minuten.
Wertungsverlauf
WertungsverlaufDatentabelle anzeigen
Tägliche Schlusswertung von 10.09.2026 bis 08.10.2026: Tiefstwert 1.620, Höchstwert 1.738, zuletzt 1.684.| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|
| September 2026 | 1.623 | 1.620 | 1.668 | 23 |
|---|
| Oktober 2026 | 1.684 | 1.628 | 1.738 | 45 |
|---|
Zivilisationen
Zivilisationen| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|
| Portugiesen | 4 | 75,0 % | 23 Minuten |
|---|
| Armenier | 3 | 33,3 % | 24 Minuten |
|---|
| Kelten | 3 | 66,7 % | 30 Minuten |
|---|
| Georgier | 3 | 66,7 % | 26 Minuten |
|---|
| Hindustani | 3 | 66,7 % | 25 Minuten |
|---|
| Hunnen | 3 | 66,7 % | 24 Minuten |
|---|
| Inka | 3 | 33,3 % | 17 Minuten |
|---|
| Jurchen | 3 | 33,3 % | 21 Minuten |
|---|
| Perser | 3 | 66,7 % | 31 Minuten |
|---|
| Teutonen | 3 | 0,0 % | 19 Minuten |
|---|
Alle 38 anzeigen
Zivilisationen (Alle 38 anzeigen)| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|
| Böhmen | 2 | 100,0 % | 30 Minuten |
|---|
| Briten | 2 | 0,0 % | 23 Minuten |
|---|
| Burgunder | 2 | 50,0 % | 9 Minuten |
|---|
| Koreaner | 2 | 50,0 % | 20 Minuten |
|---|
| Römer | 2 | 50,0 % | 26 Minuten |
|---|
| Tataren | 2 | 0,0 % | 32 Minuten |
|---|
| Türken | 2 | 0,0 % | 26 Minuten |
|---|
| Wikinger | 2 | 100,0 % | 41 Minuten |
|---|
| Wu | 2 | 0,0 % | 25 Minuten |
|---|
| Berber | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
|---|
| Bulgaren | 1 | 0,0 % | 45 Minuten |
|---|
| Birmanen | 1 | 100,0 % | 23 Minuten |
|---|
| Byzantiner | 1 | 0,0 % | 22 Minuten |
|---|
| Chinesen | 1 | 100,0 % | 2 Minuten |
|---|
| Franken | 1 | 0,0 % | 39 Minuten |
|---|
| Goten | 1 | 100,0 % | 3 Minuten |
|---|
| Kitan | 1 | 0,0 % | 1 Minute |
|---|
| Khmer | 1 | 0,0 % | 20 Minuten |
|---|
| Litauer | 1 | 0,0 % | 30 Minuten |
|---|
| Ungarn | 1 | 100,0 % | 25 Minuten |
|---|
| Malaien | 1 | 100,0 % | 4 Minuten |
|---|
| Maya | 1 | 0,0 % | 35 Minuten |
|---|
| Mongolen | 1 | 100,0 % | 14 Minuten |
|---|
| Polen | 1 | 100,0 % | 21 Minuten |
|---|
| Sarazenen | 1 | 0,0 % | 23 Minuten |
|---|
| Shu | 1 | 0,0 % | 27 Minuten |
|---|
| Slawen | 1 | 100,0 % | 25 Minuten |
|---|
| Wei | 1 | 0,0 % | 26 Minuten |
|---|
Karten
Karten| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|
| Coastalforest | 11 | 72,7 % |
|---|
| Africanclearing | 9 | 33,3 % |
|---|
| Arena | 9 | 33,3 % |
|---|
| Baltic | 7 | 57,1 % |
|---|
| Nomad | 7 | 28,6 % |
|---|
| Lombardia Rms2 | 6 | 50,0 % |
|---|
| Yucatan | 6 | 66,7 % |
|---|
| Black Forest | 5 | 60,0 % |
|---|
| Fortress | 3 | 33,3 % |
|---|
| Hillfort Rms2 | 2 | 0,0 % |
|---|
Alle 13 anzeigen
Karten (Alle 13 anzeigen)| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|
| Highland | 1 | 0,0 % |
|---|
| Oasis | 1 | 0,0 % |
|---|
| Pilgrims | 1 | 100,0 % |
|---|
Häufige Verbündete
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Häufige Gegner
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.