Bloodyhk
🇭🇰 HK
Ratings
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 998 | 1724 | 2089–1910 · 52.2% | 1840 | +11 |
Loading statistics…
🇭🇰 HK
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 998 | 1724 | 2089–1910 · 52.2% | 1840 | +11 |
Loading statistics…
Tracked games from Sep 13, 2026 to Oct 11, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,654 | 1,630 | 1,654 | 2 |
| October 2026 | 1,724 | 1,702 | 1,724 | 7 |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Africanclearing | 4 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100.0% |
| Oasis | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
Not enough shared games yet.
Not enough shared games yet.
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Bulgarians | 10 | 8–2 | 80.0% |
| Armenians | 7 | 6–1 | 85.7% |
| Tatars | 7 | 3–4 | 42.9% |
| Malians | 6 | 6–0 | 100.0% |
| Italians | 5 | 5–0 | 100.0% |
| Teutons | 5 | 5–0 | 100.0% |
| Aztecs | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Burmese | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Chinese | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Hindustanis | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Khmer | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Malay | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Maya | 4 | 4–0 | 100.0% |
| Spanish | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Koreans | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Vietnamese | 3 | 3–0 | 100.0% |
| Berbers | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Britons | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Dravidians | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Ethiopians | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Georgians | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Huns | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Jurchens | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Khitans | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Magyars | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Mongols | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Poles | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Portuguese | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Romans | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Saxons | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Shu | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Sicilians | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Turks | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Burgundians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Celts | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Gurjaras | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Inca | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Japanese | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Lithuanians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Persians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Saracens | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Varangians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Vikings | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Wei | 1 | 1–0 | 100.0% |
From the matches stored on this site for Random Map Team. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | TeutonsTeam mates (3)
| 1724+9 |
| Africanclearing | Random Map Team | 41:36 | 2 days ago |
| Win | MayaTeam mates (3)
| 1715+8 | Megarandom Rms2 | Random Map Team | 0:56 | 2 days ago | |
| Win | TeutonsTeam mates (3)
| 1707+5 |
| Africanclearing | Random Map Team | 0:42 | 2 days ago |
| Win | WuTeam mates (2)
| 1702+8 |
| Yucatan | Random Map Team | 21:52 | 9 days ago |
| Win | KoreansTeam mates (2)
| 1694+17 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 33:01 | 9 days ago |
| Win | VarangiansTeam mates (3)
| 1677+7 |
| Africanclearing | Random Map Team | 23:24 | 9 days ago |
| Win | Teutons | 1670+16 |
| Africanclearing | Random Map Team | 32:13 | 10 days ago |
| Win | TatarsTeam mates (3)
| 1654+24 |
| Oasis | Random Map Team | 28:04 | 18 days ago |
| Win | Wu | 1630+18 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 32:25 | 30 days ago |
| Win | SiciliansTeam mates (3)
| 1612+19 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 28:10 | 37 days ago |