Carte aléatoire par équipes
Top 0.6 %
#431 / 71 291Record 1935
414–256 · 61,8 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 5 jours
Dernière partie il y a 5 jours
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 19 sept. 2026 au 9 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 836 | 1 836 | 1 859 | 5 |
| octobre 2026 | 1 830 | 1 830 | 1 839 | 8 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 50,0 % | 33 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 29 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 12 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 36 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 27 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 32 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 25 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 28 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 9 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 30 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | 31 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 2 | 0,0 % |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50,0 % |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50,0 % |
| Arabia | 1 | 100,0 % |
| Arena | 1 | 100,0 % |
| Black Forest | 1 | 0,0 % |
| Coastalforest | 1 | 0,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Oasis | 1 | 100,0 % |
| Pilgrims | 1 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 8 | 1–7 | 12,5 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1366-11 |
| My Map | Non classé | 17:26 | il y a 3 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1377-15 |
| My Map | Non classé | 13:39 | il y a 3 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1392+18 |
| My Map | Non classé | 1:04 | il y a 3 jours |
| Victoire | Coéquipiers (2)
| 1830+5 |
| Arabia | Carte aléatoire par équipes | 41:55 | il y a 5 jours |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1825-14 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 9:16 | il y a 5 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1839+18 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 31:44 | il y a 10 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1821-13 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 30:16 | il y a 10 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1834+22 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 30:50 | il y a 11 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1812+11 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 32:15 | il y a 11 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1801-22 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 27:20 | il y a 11 jours |