Random Map Team
Top 0.6%
#427 / 71,309Peak 1935
414–256 · 61.8%1 win in a row
Last game 5 days ago
Last game 5 days ago
Loading statistics…
Tracked games from Sep 19, 2026 to Oct 9, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,836 | 1,836 | 1,859 | 5 |
| October 2026 | 1,830 | 1,830 | 1,839 | 8 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 2 | 50.0% | 33 minutes | |
| 2 | 50.0% | 29 minutes | |
| 1 | 0.0% | 12 minutes | |
| 1 | 100.0% | 36 minutes | |
| 1 | 0.0% | 27 minutes | |
| 1 | 100.0% | 32 minutes | |
| 1 | 0.0% | 25 minutes | |
| 1 | 100.0% | 28 minutes | |
| 1 | 0.0% | 9 minutes | |
| 1 | 0.0% | 30 minutes |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 31 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Africanclearing | 2 | 0.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Coastalforest | 1 | 0.0% |
| Nomad | 1 | 100.0% |
| Oasis | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 8 | 1–7 | 12.5% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Team mates (3)
| 1366-11 |
| My Map | Unranked | 17:26 | 3 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1377-15 |
| My Map | Unranked | 13:39 | 3 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1392+18 |
| My Map | Unranked | 1:04 | 3 days ago |
| Win | Team mates (2)
| 1830+5 |
| Arabia | Random Map Team | 41:55 | 5 days ago |
| Loss | Team mates (2)
| 1825-14 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 9:16 | 5 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1839+18 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 31:44 | 10 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1821-13 |
| Africanclearing | Random Map Team | 30:16 | 10 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1834+22 |
| Arena | Random Map Team | 30:50 | 11 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1812+11 |
| Nomad | Random Map Team | 32:15 | 11 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1801-22 |
| Coastalforest | Random Map Team | 27:20 | 11 days ago |