大猫吃小鱼
🇹🇼 TW
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 485 | 1817 | 90–39 · 69,8 % | 1817 | +17 |
Statistik wird geladen …
🇹🇼 TW
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 485 | 1817 | 90–39 · 69,8 % | 1817 | +17 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 02.10.2026 bis 11.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.817 | 1.684 | 1.817 | 11 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Baltic | 4 | 100,0 % |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100,0 % |
| Arena | 2 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 100,0 % |
| Yucatan | 1 | 100,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Tataren | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Kumanen | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Draviden | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Maya | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Kelten | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Dänen | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Römer | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Armenier | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Bengalen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Bulgaren | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Burgunder | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Chinesen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Äthiopier | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Italiener | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Litauer | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Malaien | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Perser | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Sizilianer | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Vietnamesen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Berber | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Briten | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Goten | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Gurjara | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Hindustani | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Jurchen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Khmer | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Mongolen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Portugiesen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Sachsen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Spanier | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Teutonen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Tupi | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Waräger | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Wikinger | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Wu | 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Armenier | 1817+14 | Baltic | Zufallskarte Team | 33:14 | vor 2 Tagen | |
| Sieg | Armenier | 1803+11 |
| Arena | Zufallskarte Team | 21:18 | vor 2 Tagen |
| Niederlage | Türken | 1405-19 |
| My Map | Ungewertet | 25:34 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | Wei | 1424-21 |
| My Map | Ungewertet | 15:35 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | Koreaner | 1445-19 | My Map | Ungewertet | 23:36 | vor 3 Tagen | |
| Sieg | Böhmen | 1792+21 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 20:31 | vor 3 Tagen |
| Sieg | Böhmen | 1771+16 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 20:15 | vor 3 Tagen | |
| Sieg | Böhmen | 1464+14 |
| My Map | Ungewertet | 46:21 | vor 4 Tagen |
| Niederlage | Böhmen | 1450-19 | My Map | Ungewertet | 24:10 | vor 4 Tagen | |
| Sieg | TupiTeamkameraden (3)
| 1469+16 | My Map | Ungewertet | 43:00 | vor 4 Tagen |